용 역
총 게시물 9238 , 페이지 8 / 924
용 역 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
9168 용역 본청 2026년 감일위례 권역 물놀이장 유... 79,378,830 2026-06-22
9167 용역 본청 2026년 신평어린이공원 물놀이장 유... 63,633,100 2026-06-22
9166 용역 본청 2026년 풍산근린공원3호 물놀이장 ... 70,032,080 2026-06-22
9165 물품 평생교육원 2026년 감일도서관 다문화도서(1차... 4,176,950 2026-06-22 주식회사 잭크와앨리스
9164 물품 평생교육원 2026년 일가도서관 정기도서(3차)... 2,507,760 2026-06-22 자유문고 하남점
9163 물품 평생교육원 2026년 하남시립도서관 전자책(소장... 2,359,960 2026-06-22 (주)엠엘에스에스
9162 용역 본청 2026년 덕풍천 진출입차단시스템 유... 20,826,000 2026-06-22 (주)비엔에스테크
9161 용역 본청 「위례 복합체육시설 건립공사」 교통영... 20,900,000 2026-06-22 디에스피앤디 주식회사
9160 용역 본청 우기대비 급경사지 배수시설 환경정비용... 27,463,500 2026-06-22 (주)하남환경
9159 용역 본청 물놀이장 운영을 위한 탈의실 등 임차... 16,929,000 2026-06-22 (주)명진하우징
엑셀다운로드

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.