무인민원발급기 안내
무인민원발급기 설치 현황
무인민원발급기 운영에 대해 지속적으로 개선하여 시민 여러분의 불편을 최소화 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
연 번 | 설치장소 | 설치위치 | 이용시간 | 요 일 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산등기사항 | 가족관계등록부 | 휠체어접근가능 | |||||
1 | 천현동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | 월~금 | ○ | ○ | ![]() |
2 | 신장1동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
3 | 신장2동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
4 | 덕풍1동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
5 | 덕풍2동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
6 | 덕풍3동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
7 | 풍산동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
8 | 미사1동 행정복지센터(1) | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
9 | 미사1동 행정복지센터(2) | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
10 | 미사2동 행정복지센터(1) | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
11 | 미사2동 행정복지센터(2) | 정문 우측 | 24시간 | 월~일(연 중) | - | ○ | ![]() |
12 | 감북동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | 월~금 | ○ | ○ | ![]() |
13 | 감일동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
14 | 위례동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
15 | 춘궁동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
16 | 초이동 행정복지센터 | 센터 내 | 09:00∼18:00 | ○ | ○ | ![]() |
|
17 | 시청민원실(1) | 민원동 외부 | 24시간 | 월~일(연 중) | ○ | ○ | ![]() |
18 | 시청민원실(2) | 민원동 외부 | 24시간 | ○ | ○ | ![]() |
|
19 | 하남농협 중앙회 | 365코너 | 07:00∼22:00 | - | - | ![]() (업무시간만 가능) |
|
20 | 농협중앙회 하남시지부 | 365코너 | 08:00∼22:00 | - | - | ![]() (업무시간만 가능) |
|
21 | 우리은행 신장지점 | 365코너 | 07:00∼22:00 | - | - | ![]() |
|
22 | 하남경찰서 | 민원실 내 | 06:00∼22:00 | - | ○ | - | |
23 | 하남 ITECO (오렌지존) |
365코너 | 06:00∼22:00 | - | - | ![]() |
|
24 | 새마을금고 신장지점 | 365코너 | 06:00∼22:00 | - | - | ![]() |
|
25 | 스타필드 하남 | 지하1층 3번 출입구 | 10:00∼22:00 | - | - | ![]() |
|
26 | 이마트 하남점 | 1층 365코너 | 10:00∼22:00 | - | - | ![]() |
|
27 | 경기광주세무서 하남지서 | 민원실 입구 | 09:00∼18:00 | 월~금 | - | - | - |
28 | 덕풍3동 행복마을관리소 | 사무실 내 | 08:00∼23:00 | - | - | ![]() |
|
29 | 미사역 | 지하1층 5번 출입구 | 06:00∼22:00 | 월~일 (연중) | - | - | ![]() |
30 | 하나로마트 하남농협 | 2층 농협 맞은편 | 10:00∼22:00 | - | - | ![]() |
강조등기부등본 및 가족관계증명서는 시청, 동 주민센터 설치기기에서 가능합니다.
발급 가능 민원서류 및 수수료
제증명 종류 | 수수료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | 서비스지역 | 본인확인 | |
주민등록등(초)본 | 초본 200원 | 전국 | ○ | |
건설기계등록원부(갑,을) | 500원 | 1,500원 | ○ | |
자동차등록원부(갑,을) | 300원 | 1,300원 | ○ | |
토지(임야)대장 | 500원 (1필지당 20장 초과 시 초과하는 매 1장당 100원 가산) |
X | ||
대지권등록부 | X | |||
개별공시지가확인원 | 800원 | X | ||
기초생활수급자증명 | 무료 | ○ | ||
장애인증명서 | ○ | |||
한부모가족증명서 | ○ | |||
병적증명서 | ○ | |||
건축물대장 | 500원 | X | ||
지방세세목별과세증명서 | 800원 | - | 관내 | ○ |
농지원부 | 1,000원 | - | ○ | |
법원등기부등본 | 1,000원 | 전국 | X | |
졸업증명서(초·중·고) | 무료(1982.1월 이후 졸업) | 전국 | ○ | |
성적증명서(중·고) | 무료(2003.1월 이후 졸업) | 전국 | ○ | |
검정고시 졸업·성적증명서 | 200원 | 전국 | ○ | |
제적등(초)본 | 등본 500원/초본 300원 | 전국 | ○ | |
가족관계증명서 | 500원 | 전국 | ○ | |
기본증명서 | 500원 | 전국 | ○ | |
혼인관계증명서 | 500원 | 전국 | ○ | |
입양관계증명서 | 500원 | 전국 | ○ | |
소득금액증명 | 무료 | 전국 | ○ | |
납세증명서 | 무료 | 전국 | ○ | |
사업자등록증명 | 무료 | 전국 | ○ | |
건강보험자격확인서 | 무료 | 전국 | ○ | |
건강보험자격득실확인서 | 무료 | 전국 | ○ | |
지역(직장)국민연금보험료납부확인서 | 무료 | 전국 | ○ |
발급 시 유의사항
- 등기부등본 및 가족관계증명서(제적부)는 시청 및 동행정복지센터 내 설치기기에서 가능합니다.
- 본인확인을 요하는 제증명 발급은 신분증 없이 지문인식으로 가능합니다.
- 우무인(오른쪽 엄지)을 지문창에 가볍게 눌러 주십시오.
- 손에 땀이 있을 경우 인식을 못할 수 있으므로 이때는 손의 땀을 닦고 다시 한번 시도해 주십시오.
- 지문에 이상이 없는데도 본인확인을 실패한 경우는 지문 인식기가 미세한 반응을 하는 것이므로 가까운 행정복지센터에서 민원서류를 발급 받으시기 바랍니다.