분야별정보

장애인 유형별, 장애정도별 등록현황(2023년 4월기준)

(단위: 명)

하남시 장애인 등록현황-시도, 시군구,장애유형,합계,1급~6급까지의 남녀별 항목정보제공
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 12,056 7,162 4,894 4,361 2,645 1,716 7,695 4,517 3,178
경기도 하남시 소계 12,056 7,162 4,894 4,361 2,645 1,716 7,695 4,517 3,178
지체 5,355 3,184 2,171 1,032 676 356 4,323 2,508 1,815
시각 1,118 675 443 178 82 96 940 593 347
청각 1,874 992 882 366 174 192 1,508 818 690
언어 109 82 27 58 42 16 51 40 11
지적 859 538 321 859 538 321 0 0 0
뇌병변 1,217 708 509 736 407 329 481 301 180
자폐성 279 227 52 279 227 52 0 0 0
정신 343 180 163 340 177 163 3 3 0
신장 589 360 229 418 259 159 171 101 70
심장 26 17 9 15 9 6 11 8 3
호흡기 64 46 18 57 40 17 7 6 1
98 75 23 4 3 1 94 72 22
안면 10 5 5 6 3 3 4 2 2
장루.요루 89 59 30 5 3 2 84 56 28
뇌전증 26 14 12 8 5 3 18 9 9

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   장애인복지팀
  • 전화번호 031-790-6213
  • 최종수정일 2023.05.24.