분야별정보

장애인 유형별, 장애정도별 등록현황(2026년 2월기준)

(단위: 명)

하남시 장애인 등록현황-시도, 시군구,장애유형,합계,1급~6급까지의 남녀별 항목정보제공
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 11,981 7,135 4,846 4,220 2,566 1,654 7,761 4,569 3,192
경기도 하남시 소계 11,981 7,135 4,846 4,220 2,566 1,654 7,761 4,569 3,192
지체 5,083 3,023 2,060 960 615 345 4,123 2,408 1,715
시각 1,103 674 429 171 77 94 932 597 335
청각 2,058 1,073 985 326 149 177 1,732 924 808
언어 94 71 23 50 36 14 44 35 9
지적 876 538 338 876 538 338 0 0 0
뇌병변 1,137 675 462 642 352 290 495 323 172
자폐성 402 333 69 402 333 69 0 0 0
정신 332 176 156 316 165 151 16 11 5
신장 579 353 226 389 242 147 190 111 79
심장 26 19 7 18 13 5 8 6 2
호흡기 54 38 16 49 34 15 5 4 1
106 77 29 3 2 1 103 75 28
안면 9 5 4 6 3 3 3 2 1
장루.요루 96 67 29 5 4 1 91 63 28
뇌전증 26 13 13 7 3 4 19 10 9

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   장애인복지팀
  • 전화번호 031-790-6213
  • 최종수정일 2026.03.27.