분야별정보

장애인 유형별, 장애정도별 등록현황(2023년 12월기준)

(단위: 명)

하남시 장애인 등록현황-시도, 시군구,장애유형,합계,1급~6급까지의 남녀별 항목정보제공
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 12,026 7,156 4,870 4,317 2,616 1,701 7,709 4,540 3,169
경기도 하남시 소계 12,026 7,156 4,870 4,317 2,616 1,701 7,709 4,540 3,169
지체 5,257 3,132 2,125 1,005 655 350 4,252 2,477 1,775
시각 1,107 667 440 169 77 92 938 590 348
청각 1,951 1,035 916 365 171 194 1,586 864 722
언어 108 80 28 61 42 19 47 38 9
지적 866 540 326 866 540 326 0 0 0
뇌병변 1,184 685 499 701 379 322 483 306 177
자폐성 309 253 56 309 253 56 0 0 0
정신 341 181 160 338 178 160 3 3 0
신장 586 360 226 406 256 150 180 104 76
심장 27 18 9 16 10 6 11 8 3
호흡기 63 45 18 57 40 17 6 5 1
100 76 24 5 4 1 95 72 23
안면 9 5 4 6 3 3 3 2 1
장루.요루 95 68 27 6 4 2 89 64 25
뇌전증 23 11 12 7 4 3 16 7 9

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   장애인복지팀
  • 전화번호 031-790-6213
  • 최종수정일 2024.02.13.