분야별정보

장애인 유형별, 장애정도별 등록현황(2025년 8월기준)

(단위: 명)

하남시 장애인 등록현황-시도, 시군구,장애유형,합계,1급~6급까지의 남녀별 항목정보제공
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 11,944 7,129 4,815 4,208 2,571 1,637 7,736 4,558 3,178
경기도 하남시 소계 11,944 7,129 4,815 4,208 2,571 1,637 7,736 4,558 3,178
지체 5,109 3,055 2,054 969 624 345 4,140 2,431 1,709
시각 1,107 677 430 170 75 95 937 602 335
청각 2,045 1,061 984 331 156 175 1,714 905 809
언어 93 68 25 49 34 15 44 34 10
지적 876 542 334 876 542 334 0 0 0
뇌병변 1,103 655 448 626 345 281 477 310 167
자폐성 378 312 66 378 312 66 0 0 0
정신 335 179 156 321 169 152 14 10 4
신장 581 360 221 401 255 146 180 105 75
심장 28 20 8 18 13 5 10 7 3
호흡기 54 38 16 49 34 15 5 4 1
109 80 29 3 2 1 106 78 28
안면 8 5 3 5 3 2 3 2 1
장루.요루 94 66 28 5 4 1 89 62 27
뇌전증 24 11 13 7 3 4 17 8 9

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   장애인복지팀
  • 전화번호 031-790-6213
  • 최종수정일 2025.10.14.