분야별정보

연령별(만) 노인인구현황

  • 행정기관경기도 하남시
  • 통계년월2025. 11. 현재
연령별(만) 각 읍면동의 노인인구 현황 안내 표 - 연령,하남시,천현동,신장1동,신장2동,덕풍1동,덕풍2동,덕풍3동,미사1동,미사2동,미사3동,감북동,감일동,위례동,춘궁동,초이동순으로 정보를 제공합니다.
연령 하남시 천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동 미사1동 미사2동 미사3동
인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수
합계 54,047 1,766 1,635 10,425 3,775 4,631 5,689 795 4,258 3,684 285 852 5,695 6,971 3,586
25,180 877 722 4,810 1,781 2,097 2,535 410 2,022 1,841 164 450 2,583 3,177 1,711
28,867 889 913 5,615 1,994 2,534 3,154 385 2,236 1,843 121 402 3,112 3,794 1,875
65세 4,810 136 127 880 357 423 468 72 403 402 22 78 516 576 350
2,278 72 64 414 164 216 193 41 195 205 15 40 244 257 158
2,532 64 63 466 193 207 275 31 208 197 7 38 272 319 192
66세 4,278 148 114 715 307 367 458 57 340 372 30 72 473 513 312
2,035 79 58 350 120 178 212 30 164 188 18 39 218 220 161
2,243 69 56 365 187 189 246 27 176 184 12 33 255 293 151
67세 4,043 121 133 745 281 355 412 58 311 327 20 70 401 507 302
1,999 68 65 348 152 176 199 39 153 160 13 42 192 243 149
2,044 53 68 397 129 179 213 19 158 167 7 28 209 264 153
68세 3,913 140 118 700 275 344 415 52 338 281 25 55 384 494 292
1,872 79 61 318 135 167 194 32 152 155 13 36 161 227 142
2,041 61 57 382 140 177 221 20 186 126 12 19 223 267 150
69세 3,556 112 112 681 221 280 356 53 285 298 14 58 365 479 242
1,708 66 52 299 115 123 169 28 140 159 7 32 180 214 124
1,848 46 60 382 106 157 187 25 145 139 7 26 185 265 118
70세 3,744 132 108 702 253 338 378 59 318 275 19 42 405 480 235
1,754 73 41 313 114 164 181 34 164 136 13 26 171 209 115
1,990 59 67 389 139 174 197 25 154 139 6 16 234 271 120
71세 3,115 115 88 605 207 257 282 45 254 215 17 50 359 425 196
1,478 59 44 285 110 110 112 26 121 120 12 31 159 203 86
1,637 56 44 320 97 147 170 19 133 95 5 19 200 222 110
72세 2,678 101 72 516 193 225 280 38 197 196 10 44 257 362 187
1,235 47 34 240 90 92 122 18 90 98 7 27 103 180 87
1,443 54 38 276 103 133 158 20 107 98 3 17 154 182 100
73세 2,923 100 90 539 205 255 292 38 253 176 13 38 313 396 215
1,427 52 42 276 89 131 140 18 133 93 8 23 125 197 100
1,496 48 48 263 116 124 152 20 120 83 5 15 188 199 115
74세 1,861 48 51 364 133 167 184 23 145 107 7 34 223 260 115
907 25 20 174 69 80 86 8 69 55 2 16 111 131 61
954 23 31 190 64 87 98 15 76 52 5 18 112 129 54
75세 2,057 51 70 425 141 173 211 25 153 99 9 20 271 282 127
1,016 30 28 185 74 93 101 15 73 53 7 11 139 143 64
1,041 21 42 240 67 80 110 10 80 46 2 9 132 139 63
76세 2,107 74 55 413 158 181 246 30 161 117 11 28 222 274 137
1,029 36 21 198 76 88 107 17 86 58 4 12 119 127 80
1,078 38 34 215 82 93 139 13 75 59 7 16 103 147 57
77세 1,955 67 71 402 116 163 226 24 139 98 9 30 209 282 119
1,023 38 36 203 57 77 114 13 80 60 4 20 107 149 65
932 29 35 199 59 86 112 11 59 38 5 10 102 133 54
78세 1,900 49 55 408 136 156 216 28 137 110 12 25 209 246 113
943 19 24 186 65 71 107 15 76 60 8 15 120 115 62
957 30 31 222 71 85 109 13 61 50 4 10 89 131 51
79세 1,400 24 50 288 107 111 161 18 106 87 7 12 142 193 94
669 9 24 140 54 39 66 6 61 41 3 6 70 100 50
731 15 26 148 53 72 95 12 45 46 4 6 72 93 44
80세 1,237 32 34 270 86 115 145 18 97 64 7 17 117 182 53
593 19 17 130 41 54 66 7 46 36 4 7 46 95 25
644 13 17 140 45 61 79 11 51 28 3 10 71 87 28
81세 1,158 32 41 262 91 95 133 8 84 57 6 20 116 153 60
540 13 14 130 41 38 64 4 41 30 4 8 56 67 30
618 19 27 132 50 57 69 4 43 27 2 12 60 86 30
82세 1,052 34 30 238 92 88 128 15 69 47 6 23 99 126 57
496 19 8 129 40 41 52 7 34 20 4 5 49 60 28
556 15 22 109 52 47 76 8 35 27 2 18 50 66 29
83세 1,154 34 43 256 80 105 116 26 84 63 3 24 111 149 60
482 12 20 112 35 40 42 13 38 24 1 8 45 68 24
672 22 23 144 45 65 74 13 46 39 2 16 66 81 36
84세 867 28 18 175 74 80 92 17 57 51 3 19 98 99 56
374 8 5 80 39 33 43 7 21 26 1 12 37 41 21
493 20 13 95 35 47 49 10 36 25 2 7 61 58 35
85세 698 28 33 138 42 51 76 15 53 43 8 18 74 82 37
285 17 9 58 20 17 34 9 22 15 5 9 29 27 14
413 11 24 80 22 34 42 6 31 28 3 9 45 55 23
86세 679 21 24 142 41 54 91 20 48 32 5 17 59 85 40
243 8 9 58 22 14 36 5 13 12 2 9 19 22 14
436 13 15 84 19 40 55 15 35 20 3 8 40 63 26
87세 589 24 22 118 44 52 69 9 34 34 2 16 60 74 31
205 6 9 45 23 19 24 3 7 8 1 5 17 23 15
384 18 13 73 21 33 45 6 27 26 1 11 43 51 16
88세 476 19 9 88 33 42 61 15 35 30 3 3 42 69 27
148 5 2 34 12 11 22 6 8 8 1 0 11 21 7
328 14 7 54 21 31 39 9 27 22 2 3 31 48 20
89세 395 21 13 91 23 42 35 6 26 22 5 11 36 37 27
122 6 4 31 4 12 10 1 7 7 3 3 12 12 10
273 15 9 60 19 30 25 5 19 15 2 8 24 25 17
90세 323 16 16 68 22 21 28 6 35 12 4 8 31 29 27
103 6 4 26 5 4 9 2 10 4 0 3 14 10 6
220 10 12 42 17 17 19 4 25 8 4 5 17 19 21
91세 282 13 10 56 15 22 35 3 29 17 2 7 23 36 14
67 2 3 14 4 5 11 1 7 2 2 1 8 6 1
215 11 7 42 11 17 24 2 22 15 0 6 15 30 13
92세 185 6 7 48 16 13 16 4 12 12 1 2 18 14 16
46 0 1 14 3 1 4 0 3 2 1 0 8 3 6
139 6 6 34 13 12 12 4 9 10 0 2 10 11 10
93세 164 6 10 26 8 12 23 2 14 10 1 5 15 19 13
36 1 2 8 3 1 6 0 2 3 0 1 4 2 3
128 5 8 18 5 11 17 2 12 7 1 4 11 17 10
94세 125 17 2 16 6 13 14 4 8 10 2 2 12 13 6
21 2 0 3 3 0 4 2 0 0 1 2 4 0 0
104 15 2 13 3 13 10 2 8 10 1 0 8 13 6
95세 98 7 1 9 3 14 12 2 10 6 1 3 13 11 6
14 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 3 3 0
84 7 1 8 3 13 11 1 7 5 1 3 10 8 6
96세 77 4 2 15 3 3 9 3 7 5 1 0 10 10 5
12 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
65 3 1 13 2 3 8 2 7 5 1 0 9 9 2
97세 49 2 5 8 5 1 9 0 4 3 0 1 4 6 1
7 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42 2 5 6 4 1 8 0 3 2 0 0 4 6 1
98세 38 2 0 5 0 4 4 1 8 2 0 0 3 5 4
6 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
32 2 0 3 0 4 3 0 7 2 0 0 3 4 4
99세 19 1 0 5 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 5 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 3
100세 12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 4
101세 12 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1
102세 8 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
103세 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104세 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105세 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
106세 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107세 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
108세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110세 이상 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   노인복지팀
  • 전화번호 031-790-6261
  • 최종수정일 2025.12.22.