분야별정보

연령별(만) 노인인구현황

  • 행정기관경기도 하남시
  • 통계년월2023. 12. 현재
연령별(만) 각 읍면동의 노인인구 현황 안내 표 - 연령,하남시,천현동,신장1동,신장2동,덕풍1동,덕풍2동,덕풍3동,미사1동,미사2동,미사3동,감북동,감일동,위례동,춘궁동,초이동순으로 정보를 제공합니다.
연령 하남시 천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동 미사1동 미사2동 미사3동
인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수
합계 329,822 6,461 6,903 45,750 14,483 18,057 25,118 2,817 39,327 35,031 2,067 3,223 53,827 46,885 29,873
164,201 3,571 3,579 22,564 7,322 9,100 12,436 1,573 19,614 17,224 1,242 1,823 26,447 22,972 14,734
165,621 2,890 3,324 23,186 7,161 8,957 12,682 1,244 19,713 17,807 825 1,400 27,380 23,913 15,139
65세 4,118 137 123 781 282 364 389 57 302 323 42 77 411 523 307
2,047 82 61 376 151 170 192 38 152 158 25 46 200 250 146
2,071 55 62 405 131 194 197 19 150 165 17 31 211 273 161
66세 3,995 154 112 703 289 346 389 58 316 278 62 65 404 515 304
1,917 87 52 323 141 174 187 37 142 143 30 38 175 238 150
2,078 67 60 380 148 172 202 21 174 135 32 27 229 277 154
67세 3,577 122 108 687 235 293 330 42 276 295 35 65 356 490 243
1,730 70 53 307 118 136 154 22 137 159 14 35 175 223 127
1,847 52 55 380 117 157 176 20 139 136 21 30 181 267 116
68세 3,812 151 107 709 270 352 365 52 302 275 55 49 406 481 238
1,780 85 41 300 123 160 179 32 157 137 38 27 176 209 116
2,032 66 66 409 147 192 186 20 145 138 17 22 230 272 122
69세 3,197 124 81 625 204 271 278 47 256 217 33 55 355 447 204
1,526 64 46 295 114 121 110 28 118 119 20 31 156 214 90
1,671 60 35 330 90 150 168 19 138 98 13 24 199 233 114
70세 2,726 108 77 526 199 238 259 38 186 213 20 47 271 368 176
1,278 52 38 255 97 102 114 20 83 104 12 27 109 180 85
1,448 56 39 271 102 136 145 18 103 109 8 20 162 188 91
71세 3,013 102 91 540 206 277 275 35 239 197 45 48 328 417 213
1,487 52 44 285 90 138 130 15 120 105 29 27 134 216 102
1,526 50 47 255 116 139 145 20 119 92 16 21 194 201 111
72세 1,970 63 53 370 139 174 172 23 144 120 19 36 240 271 146
961 34 24 175 73 81 80 7 74 62 6 18 113 132 82
1,009 29 29 195 66 93 92 16 70 58 13 18 127 139 64
73세 2,108 59 69 418 150 172 206 22 162 111 23 22 268 293 133
1,039 30 30 195 77 98 100 12 73 57 13 13 130 148 63
1,069 29 39 223 73 74 106 10 89 54 10 9 138 145 70
74세 2,163 76 54 424 149 199 247 28 158 118 28 30 231 284 137
1,079 38 24 205 71 97 116 15 85 54 15 13 126 136 84
1,084 38 30 219 78 102 131 13 73 64 13 17 105 148 53
75세 2,051 71 71 414 126 178 205 24 148 105 29 30 235 294 121
1,076 40 40 209 65 88 106 14 82 62 13 20 117 154 66
975 31 31 205 61 90 99 10 66 43 16 10 118 140 55
76세 1,954 56 59 408 135 167 217 27 141 108 26 24 210 262 114
985 23 27 194 63 78 104 14 82 66 15 17 116 121 65
969 33 32 214 72 89 113 13 59 42 11 7 94 141 49
77세 1,472 35 50 290 110 116 157 19 113 91 13 14 151 212 101
727 15 23 140 53 48 70 6 68 42 6 7 84 113 52
745 20 27 150 57 68 87 13 45 49 7 7 67 99 49
78세 1,311 47 37 279 89 120 148 19 102 63 17 21 127 182 60
647 28 18 131 45 59 70 9 48 37 9 8 58 98 29
664 19 19 148 44 61 78 10 54 26 8 13 69 84 31
79세 1,246 37 38 276 98 106 136 11 94 59 14 24 123 164 66
606 14 13 140 49 47 67 6 45 34 6 10 66 77 32
640 23 25 136 49 59 69 5 49 25 8 14 57 87 34
80세 1,117 39 32 238 98 101 132 17 64 51 15 28 105 144 53
535 26 11 129 41 46 57 9 33 22 7 8 50 69 27
582 13 21 109 57 55 75 8 31 29 8 20 55 75 26
81세 1,246 40 49 266 90 114 117 29 86 60 19 27 126 163 60
527 13 21 111 37 52 45 15 38 24 8 11 55 72 25
719 27 28 155 53 62 72 14 48 36 11 16 71 91 35
82세 972 35 22 194 78 93 104 16 63 56 14 22 103 110 62
417 12 6 91 39 40 42 6 24 27 7 12 40 46 25
555 23 16 103 39 53 62 10 39 29 7 10 63 64 37
83세 809 36 33 154 47 69 85 13 62 45 19 18 81 97 50
337 20 9 66 22 24 40 8 26 13 10 8 35 32 24
472 16 24 88 25 45 45 5 36 32 9 10 46 65 26
84세 799 32 28 160 55 67 96 19 52 36 14 21 70 99 50
297 14 12 68 28 18 36 6 17 13 7 10 23 30 15
502 18 16 92 27 49 60 13 35 23 7 11 47 69 35
85세 701 25 23 146 53 63 72 11 52 36 10 16 69 92 33
255 7 7 59 25 28 27 5 15 8 3 5 19 30 17
446 18 16 87 28 35 45 6 37 28 7 11 50 62 16
86세 552 16 9 98 36 58 70 16 44 31 10 9 57 72 26
181 5 4 31 13 20 30 7 11 9 6 1 16 20 8
371 11 5 67 23 38 40 9 33 22 4 8 41 52 18
87세 490 22 13 104 32 56 42 7 29 24 12 14 45 57 33
158 6 3 39 9 14 11 2 7 7 4 3 19 23 11
332 16 10 65 23 42 31 5 22 17 8 11 26 34 22
88세 443 15 16 88 29 29 40 8 51 20 7 9 43 56 32
133 6 5 28 8 7 18 3 16 6 1 3 12 12 8
310 9 11 60 21 22 22 5 35 14 6 6 31 44 24
89세 365 21 14 66 21 32 39 3 34 18 7 9 26 55 20
97 4 6 22 7 6 12 1 7 2 3 1 9 13 4
268 17 8 44 14 26 27 2 27 16 4 8 17 42 16
90세 252 7 6 60 21 19 23 5 24 7 6 6 22 25 21
58 0 1 17 4 1 8 0 6 1 3 1 6 4 6
194 7 5 43 17 18 15 5 18 6 3 5 16 21 15
91세 235 10 10 36 15 16 34 0 25 12 3 5 24 28 17
50 0 2 8 7 1 7 0 6 5 1 1 5 4 3
185 10 8 28 8 15 27 0 19 7 2 4 19 24 14
92세 191 20 5 26 7 14 27 5 16 15 4 3 19 22 8
42 3 1 8 2 2 5 3 2 2 3 2 5 3 1
149 17 4 18 5 12 22 2 14 13 1 1 14 19 7
93세 148 10 3 19 7 16 15 1 17 4 3 4 21 14 14
23 1 1 3 1 2 0 0 6 1 0 1 1 3 3
125 9 2 16 6 14 15 1 11 3 3 3 20 11 11
94세 106 2 1 21 5 6 14 3 12 8 2 0 9 14 9
22 0 0 5 1 1 5 1 2 1 0 0 2 1 3
84 2 1 16 4 5 9 2 10 7 2 0 7 13 6
95세 86 5 6 18 7 4 11 1 5 4 1 1 8 12 3
15 0 0 5 3 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1
71 5 6 13 4 4 9 0 4 4 1 0 8 11 2
96세 59 2 2 8 2 4 6 1 9 3 0 2 6 7 7
8 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
51 2 2 6 2 4 5 0 8 3 0 2 4 6 7
97세 35 0 0 4 1 1 4 3 4 3 1 0 3 7 4
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
30 0 0 4 1 1 3 3 4 3 1 0 2 4 4
98세 25 0 1 5 1 3 1 1 1 1 0 0 5 1 5
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 1 5 0 3 1 1 1 1 0 0 5 1 4
99세 20 0 1 5 0 2 4 0 1 1 0 0 1 3 2
5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15 0 1 2 0 2 3 0 1 1 0 0 0 3 2
100세 18 0 1 6 0 2 2 0 3 0 0 1 1 1 1
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
15 0 1 5 0 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1
101세 11 0 0 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
102세 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103세 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
104세 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
105세 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
106세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110세 이상 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   노인복지팀
  • 전화번호 031-790-6261
  • 최종수정일 2024.02.13.