분야별정보

연령별(만) 노인인구현황

  • 행정기관경기도 하남시
  • 통계년월2023. 4. 현재
연령별(만) 각 읍면동의 노인인구 현황 안내 표 - 연령,하남시,천현동,신장1동,신장2동,덕풍1동,덕풍2동,덕풍3동,미사3동,감북동,위례동,춘궁동,초이동,미사1동,미사2동순으로 정보를 제공합니다.
연 령 하남시 천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 미사1동 미사2동 미사3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동
인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수 인 구 수
합 계 45,567 1,679 1,354 8,825 3,165 4,021 4,496 2,935 636 3,326 2,719 768 792 4,758 6,093
21,181 819 598 4,076 1,508 1,790 2,030 1,405 324 1,572 1,331 384 399 2,150 2,795
24,386 860 756 4,749 1,657 2,231 2,466 1,530 312 1,754 1,388 384 393 2,608 3,298
65세 4,055 155 126 731 274 342 408 310 63 301 288 73 77 381 526
2,004 88 60 331 136 164 206 154 45 144 151 41 50 175 259
2,051 67 66 400 138 178 202 156 18 157 137 32 27 206 267
66세 3,767 132 109 694 263 338 337 265 47 289 278 55 62 372 526
1,844 70 55 323 139 171 166 138 23 144 138 24 31 186 236
1,923 62 54 371 124 167 171 127 24 145 140 31 31 186 290
67세 3,530 131 106 639 256 296 330 233 48 261 274 56 58 400 442
1,645 76 47 280 111 133 152 107 26 134 140 27 34 182 196
1,885 55 59 359 145 163 178 126 22 127 134 29 24 218 246
68세 3,734 153 104 755 234 327 351 243 58 283 217 66 59 385 499
1,793 74 51 340 132 142 162 127 36 140 116 45 33 157 238
1,941 79 53 415 102 185 189 116 22 143 101 21 26 228 261
69세 2,807 120 76 540 193 241 243 172 39 213 197 33 45 294 401
1,306 70 36 262 94 96 101 73 24 94 101 18 27 126 184
1,501 50 40 278 99 145 142 99 15 119 96 15 18 168 217
70세 2,936 112 78 547 204 273 266 210 33 196 212 42 46 318 399
1,455 52 39 278 93 135 119 115 19 102 104 25 27 131 216
1,481 60 39 269 111 138 147 95 14 94 108 17 19 187 183
71세 2,387 74 65 440 159 224 204 165 28 177 154 39 50 277 331
1,147 40 27 223 75 110 93 75 9 82 79 23 23 128 160
1,240 34 38 217 84 114 111 90 19 95 75 16 27 149 171
72세 2,054 68 62 398 152 188 193 118 27 154 116 36 18 247 277
1,010 33 32 189 79 100 96 54 9 76 58 18 12 117 137
1,044 35 30 209 73 88 97 64 18 78 58 18 6 130 140
73세 2,217 77 60 422 158 198 241 153 24 155 102 32 34 261 300
1,125 40 24 209 80 103 127 92 12 74 53 16 20 130 145
1,092 37 36 213 78 95 114 61 12 81 49 16 14 131 155
74세 2,048 66 67 405 139 178 220 113 30 156 103 39 35 217 280
1,042 34 34 206 65 88 97 64 18 88 52 19 17 109 151
1,006 32 33 199 74 90 123 49 12 68 51 20 18 108 129
75세 2,056 75 59 432 125 159 215 133 22 150 104 33 25 235 289
1,029 35 30 208 62 71 102 71 9 85 61 15 20 131 129
1,027 40 29 224 63 88 113 62 13 65 43 18 5 104 160
76세 1,854 50 58 370 134 171 180 113 27 136 102 28 21 207 257
967 25 28 183 68 82 83 62 13 79 60 16 12 125 131
887 25 30 187 66 89 97 51 14 57 42 12 9 82 126
77세 1,264 42 35 268 96 106 152 77 17 79 57 18 15 123 179
634 25 17 125 46 47 77 41 7 46 32 7 6 52 106
630 17 18 143 50 59 75 36 10 33 25 11 9 71 73
78세 1,301 46 54 285 77 116 142 66 16 106 64 23 25 119 162
615 23 19 134 40 52 63 36 8 47 34 13 8 64 74
686 23 35 151 37 64 79 30 8 59 30 10 17 55 88
79세 1,150 45 25 243 103 96 126 55 12 74 47 11 28 127 158
545 20 8 128 45 46 55 22 8 37 21 4 10 61 80
605 25 17 115 58 50 71 33 4 37 26 7 18 66 78
80세 1,213 38 40 269 91 115 135 57 22 73 54 24 27 104 164
544 22 19 124 42 48 58 27 11 31 22 11 10 47 72
669 16 21 145 49 67 77 30 11 42 32 13 17 57 92
81세 1,137 39 39 219 100 106 112 59 21 78 57 18 22 114 153
513 12 12 112 45 50 47 25 8 38 24 8 12 47 73
624 27 27 107 55 56 65 34 13 40 33 10 10 67 80
82세 852 40 37 167 57 81 78 53 13 52 50 17 24 91 92
357 23 9 64 25 34 35 25 5 20 22 8 10 41 36
495 17 28 103 32 47 43 28 8 32 28 9 14 50 56
83세 845 36 31 159 53 77 97 54 16 60 38 21 23 67 113
333 16 10 72 31 21 42 19 10 24 14 10 10 24 30
512 20 21 87 22 56 55 35 6 36 24 11 13 43 83
84세 780 25 27 162 65 67 90 51 15 44 33 24 15 68 94
278 9 12 64 27 24 33 15 4 15 6 7 8 22 32
502 16 15 98 38 43 57 36 11 29 27 17 7 46 62
85세 637 28 11 125 46 62 71 30 12 41 31 17 14 68 81
220 7 4 47 19 24 30 11 4 12 9 6 3 15 29
417 21 7 78 27 38 41 19 8 29 22 11 11 53 52
86세 547 14 13 109 43 59 57 37 11 33 32 8 15 52 64
179 6 6 41 16 16 19 10 5 4 9 6 3 18 20
368 8 7 68 27 43 38 27 6 29 23 2 12 34 44
87세 491 20 16 100 35 42 40 34 9 44 16 17 13 38 67
166 6 4 38 10 13 15 13 4 15 5 4 3 18 18
325 14 12 62 25 29 25 21 5 29 11 13 10 20 49
88세 396 20 14 74 18 29 40 24 3 44 20 11 11 35 53
111 5 4 23 5 4 19 6 1 15 3 4 2 7 13
285 15 10 51 13 25 21 18 2 29 17 7 9 28 40
89세 328 15 10 66 24 29 35 22 3 24 13 9 4 28 46
86 3 5 19 4 5 12 6 0 5 2 5 0 11 9
242 12 5 47 20 24 23 16 3 19 11 4 4 17 37
90세 277 7 10 54 25 25 30 15 4 24 13 4 12 27 27
65 0 2 17 9 1 7 3 0 5 7 1 3 7 3
212 7 8 37 16 24 23 12 4 19 6 3 9 20 24
91세 207 15 6 38 8 19 24 11 4 15 14 2 3 17 31
40 2 3 11 3 1 2 1 2 2 3 1 1 3 5
167 13 3 27 5 18 22 10 2 13 11 1 2 14 26
92세 195 22 5 22 10 20 20 14 2 18 6 5 5 26 20
39 2 1 5 2 4 3 3 0 4 1 2 3 6 3
156 20 4 17 8 16 17 11 2 14 5 3 2 20 17
93세 139 4 2 29 2 11 14 14 1 15 7 3 1 16 20
29 0 0 7 1 2 2 6 0 4 1 0 0 2 4
110 4 2 22 1 9 12 8 1 11 6 3 1 14 16
94세 88 3 0 17 7 5 13 7 2 5 5 2 0 14 8
16 0 0 3 1 1 3 1 2 2 0 0 0 3 0
72 3 0 14 6 4 10 6 0 3 5 2 0 11 8
95세 91 4 4 18 6 5 9 3 2 10 5 1 2 11 11
20 0 0 6 2 1 1 0 1 3 1 0 1 2 2
71 4 4 12 4 4 8 3 1 7 4 1 1 9 9
96세 61 2 2 4 2 4 9 8 4 7 3 1 0 6 9
5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
56 1 2 4 2 4 8 8 3 7 3 1 0 5 8
97세 33 0 1 4 1 3 5 5 1 2 1 0 1 2 7
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
29 0 1 4 1 3 4 5 1 2 1 0 1 2 4
98세 23 0 1 6 1 3 4 3 0 1 1 0 0 2 1
6 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 4 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 1
99세 28 0 1 8 0 4 3 2 0 2 1 0 0 4 3
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 0 1 6 0 4 3 2 0 2 1 0 0 2 3
100세 17 1 0 5 1 1 0 2 0 3 0 0 1 2 1
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 1 0 5 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1
101세 7 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
102세 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
103세 6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
104세 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105세 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110세 이상 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 노인장애인복지과   노인복지팀
  • 전화번호 031-790-6261
  • 최종수정일 2023.05.24.