하남(황산사거리)-인천공항
코로나19 관련 결행(탄력운행) 및 감회 운행 시행
코로나19 확산의 여파로 전국적으로 일부 운수사에서 한시적 부분 결행(탄력운행) 및 감회 운행이 되고 있습니다.
출발전 해당 차량의 운행여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
출발전 해당 차량의 운행여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
강조운행변경 확인 : 버스타고(www.bustago.or.kr) / BRT영업소 : 031-8027-3911
공항버스 6200번 [하남(황산사거리)-인천공항]
순번 | (황산) 하남 |
상일동 | 길동 자이아파트 |
길동 사거리 |
천호역 | 강동구청역 | 풍납동 | T1도착 (예상) 인천공항 |
T2도착 (예상) 인천공항 |
T2출발 인천공항 |
T1출발 인천공항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:10 | 4:13 | 4:17 | 4:20 | 4:23 | 4:27 | 4:29 | 5:29 | 5:54 | 6:33 | 6:53 |
2 | 4:35 | 4:38 | 4:42 | 4:46 | 4:49 | 4:53 | 4:55 | 5:55 | 6:20 | 7:00 | 7:20 |
3 | 5:05 | 5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:19 | 5:23 | 5:25 | 6:30 | 6:55 | 7:33 | 7:53 |
4 | 5:35 | 5:38 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 5:54 | 5:56 | 7:01 | 7:26 | 7:58 | 8:18 |
5 | 6:05 | 6:08 | 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:24 | 6:26 | 7:31 | 7:56 | 8:30 | 8:50 |
6 | 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:46 | 6:50 | 6:52 | 7:57 | 8:22 | 9:00 | 9:20 |
7 | 6:55 | 6:58 | 7:03 | 7:07 | 7:11 | 7:15 | 7:17 | 8:22 | 8:47 | 9:30 | 9:50 |
8 | 7:20 | 7:23 | 7:28 | 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:42 | 8:47 | 9:12 | 10:02 | 10:22 |
9 | 7:55 | 7:58 | 8:03 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:17 | 9:22 | 9:47 | 10:43 | 11:03 |
10 | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:46 | 8:50 | 8:52 | 9:57 | 10:22 | 11:20 | 11:40 |
11 | 9:05 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:21 | 9:25 | 9:27 | 10:32 | 10:57 | 11:55 | 12:15 |
12 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:51 | 9:55 | 9:57 | 11:02 | 11:27 | 12:22 | 12:42 |
13 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:22 | 11:27 | 11:52 | 12:50 | 13:10 |
14 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:47 | 11:52 | 12:17 | 13:20 | 13:40 |
15 | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 12:12 | 12:37 | 13:50 | 14:10 |
16 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | 11:32 | 12:37 | 13:02 | 14:20 | 14:40 |
17 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 11:57 | 13:02 | 13:27 | 14:50 | 15:10 |
18 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:32 | 13:37 | 14:02 | 15:20 | 15:40 |
19 | 12:45 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | 14:12 | 14:37 | 15:50 | 16:10 |
20 | 13:20 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:42 | 14:47 | 15:12 | 16:25 | 16:45 |
21 | 13:55 | 13:58 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:17 | 15:22 | 15:47 | 16:55 | 17:15 |
22 | 14:25 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:47 | 15:52 | 16:17 | 17:25 | 17:45 |
23 | 14:55 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:17 | 16:22 | 16:47 | 18:05 | 18:25 |
24 | 15:25 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 16:52 | 17:17 | 18:35 | 18:55 |
25 | 15:55 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | 17:22 | 17:47 | 19:10 | 19:30 |
26 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 17:53 | 18:18 | 19:40 | 20:00 |
27 | 16:55 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 18:23 | 18:48 | 20:10 | 20:30 |
28 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 18:53 | 19:18 | 20:40 | 21:00 |
29 | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:21 | 18:23 | 19:28 | 19:53 | 21:15 | 21:35 |
30 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 19:01 | 19:03 | 20:08 | 20:33 | 21:47 | 22:07 |
31 | 19:20 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:37 | 19:41 | 19:43 | 20:48 | 21:13 | 22:15 | 22:35 |
32 | 20:10 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 21:38 | 22:03 | 22:51 | 23:11 |
강조이용요금 및 기타문의 : 서울공항리무진(주) 02-577-1343~5