하수도 처리원가
하수도 요금정보
(단위 : 원/톤)
| 구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A, %) | 요금인상요인((A-B)/B, %) |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 1,431.83 | 546.68 | 38.18 | 161.91 |
| 2020년 | 1,333.29 | 474.66 | 35.6 | 180.89 |
| 2021년 | 1,516.17 | 514.8 | 33.95 | 194.52 |
| 2022년 | 1,426.59 | 586.77 | 41.13 | 143.13 |
| 2023년 | 1,289.61 | 643.83 | 49.92 | 100.3 |
| 2024년 | 1,273.43 | 691.68 | 54.32 | 84.11 |
연도별 재원부족액 현황
(단위 : 억원/년)
| 구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년(예산) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 (1) | 총수익 | 148 | 146.57 | 156.2 | 190.16 | 204.76 | 222.31 | 270.13 |
| 하수도 사용료 | 132 | 135 | 146 | 177 | 199 | 219 | 224 | |
| 기타영업수익 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | |
| 영업외수익 | 15.7 | 11.3 | 10 | 13 | 5.6 | 3.26 | 46 | |
| 비용 (2) | 총비용 | 266.7 | 294 | 337.5 | 339.01 | 314 | 326.04 | 257 |
| 영업비용 | 259 | 294 | 335 | 339 | 314 | 326 | 257 | |
| 영업외비용 | 7.7 | - | 2.5 | 0.01 | - | 0.04 | - | |
| A. 운영재원부족액(2-1) | 118.7 | 147.43 | 181.3 | 148.85 | 109.24 | 103.73 | -13.13 | |
| B. 차입금상환액 | - | - | - | - | - | - | - | |
| C. 시설투자액 | 59.8 | 69.9 | 569.3 | 21.8 | 16.5 | 165.7 | 93 | |
| D. 재원부족액(A+B+C) | 178.5 | 217.33 | 750.6 | 170.65 | 125.74 | 269.43 | 79.87 | |
연도별 재원부족액 충당실적 및 계획
(단위: 억원/년)
| 구 분 | 충당실적 | 2025년(예산) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
| 재원부족액 | 178.5 | 217.33 | 750.6 | 170.65 | 125.74 | 167.16 | 79.87 | |
| 충당 실적 및 계획 | 계 | 784.8 | 600.23 | 868 | 300 | 307 | 354 | 107.22 |
| 전기말이월금 1) | 676 | 527 | 498 | 236 | 257 | 257 | 56 | |
| 국고(시·도) 보조금 | 5.8 | 5.23 | 7 | - | - | - | 0.22 | |
| 타회계전입금 | 32 | 37 | 44 | 43 | 39 | 41 | 46 | |
| 지방채 발행 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 원인자 부담금 | 71 | 31 | 319 | 21 | 11 | 56 | 5 | |
| 기부금 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타 자본적수입 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 요금인상계획 2) | 인상수익총액 | 49.6 | 2.3 | 11 | 31 | 21 | 2 | 2 |
| 부과단가 (원/톤) | 546.7 | 474.66 | 514.8 | 586.77 | 643.83 | 691.68 | 697 | |
| 인상율 | 47% | -13% | 9% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | 6.44% | |
1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액 포함
2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임