하수도 처리원가
하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가
(단위 : 원/톤)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A, %) | 요금인상요인((A-B)/B, %) |
---|---|---|---|---|
2017년 | 1,726.55 | 238.88 | 13.84 | 622.77 |
2018년 | 1,556.78 | 373.27 | 23.98 | 317.07 |
2019년 | 1,431.83 | 546.68 | 38.18 | 161.91 |
2020년 | 1,333.29 | 474.66 | 35.60 | 180.89 |
2021년 | 1,516.17 | 514.80 | 33.95 | 194.52 |
연도별 재원부족액 현황
(단위 : 억원/년)
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년(예산) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익(1) | 총수익 | 54.11 | 96.47 | 148 | 146.57 | 156.21 | 130.64 |
하수도 사용료 | 47 | 83 | 132 | 135 | 146 | 129 | |
기타영업수익 | 0.31 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | |
영업외수익 | 6.8 | 13.2 | 15.7 | 11.3 | 10 | 1.3 | |
비용(2) | 총비용 | 241 | 255 | 266.7 | 294 | 337.5 | 219 |
영업비용 | 241 | 255 | 259 | 294 | 335 | 219 | |
영업외비용 | - | - | 7.7 | - | 2.5 | - | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 186.89 | 158.53 | 118.7 | 147.43 | 181.29 | 88.36 | |
B. 차입금상환액 | - | - | - | - | - | - | |
C. 시설투자액 | 15 | 58.7 | 59.8 | 69.9 | 569.3 | 117.8 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 201.89 | 217.23 | 178.5 | 217.33 | 750.59 | 206.16 |
연도별 재원부족액 충당실적 및 계획
(단위: 억원/년)
구 분 | 충당실적 | 2022년(예산) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||
재원부족액 | 201.89 | 217.23 | 178.5 | 217.33 | 750.59 | 206.16 | |
충당 실적 및 계획 | 계 | 654 | 774.7 | 784.8 | 600.23 | 868 | 292 |
전기말이월금 | 159 | 568 | 676 | 527 | 498 | 237 | |
국고(시·도) 보조금 | - | 1.7 | 5.8 | 5.23 | 7 | - | |
타회계전입금 | 239 | 76 | 32 | 37 | 44 | 42 | |
지방채 발행 | - | - | - | - | - | - | |
원인자 부담금 | 256 | 129 | 71 | 31 | 319 | 13 | |
기부금 | - | - | - | - | - | - | |
기타 자본적수입 | - | - | - | - | - | - | |
요금인상 계획 | 인상수익총액 | 35.2 | 49.6 | 2.3 | 11 | 9.5 | |
부과단가 (원/톤) | 238.88 | 373.27 | 546.68 | 474.66 | 514.8 | 548 | |
인상율 | 56% | 47% | -13% | 9% | 6.44% |
주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액 포함
주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임