하수도 처리원가
하수처리 총괄원가 및 부과단가
행정안전부에서 시달한 “2019 사업연도 지방공기업 결산지침”의 “총괄원가계산서 작성방법”에 따라 작성한 하수처리총괄원가와 연간부과량에 대한 연간부과액을 톤당으로 환산한 금액은 다음과 같다.
2019년 하수처리 총괄원가 및 부과단가
(단위 : 원/톤)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A, %) | 요금인상요인((A-B)/B, %) |
---|---|---|---|---|
2019년 | 1,431.83 | 546.68 | 38.18% | 161.91% |
재원부족액 현황
연간 하수도 사용료 총액과 기타 영업수익 및 영업외수익을 합하여 산정한 연간 총수익에서 영업비용과 자본비용 및 영업외비용을 합하여 산정한 연간 총비용의 차이를 연간 재원부족액으로 보아 계산한 2019년도의 재원부족액 현황은 다음과 같다.
2019 재원부족액 현황
(단위 : 백만원/년)
구 분 | 2019년 | |
---|---|---|
수익(1) | 총수익 | 18,137 |
하수도 사용료 | 13,263 | |
기타영업수익 | 31 | |
영업외수익 | 4,843 | |
비용(2) | 총비용 | 35,363 |
영업비용 | 25,979 | |
영업외비용 | 771 | |
기 타 | 0 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 8,613 | |
B. 차입금상환액 | 0 | |
C. 시설투자액 | 0 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 8,613 |
재원부족액 충당실적 및 계획
(단위 : 백만원/년)
구 분 | 충당 실적 | |
---|---|---|
2019년 | ||
재원부족액 | 8,613 | |
충당실적 및 계획 | 계 | 80,933 |
전년도 이월금 | 1,510 | |
국고(시·도) 보조금 | 580 | |
타(일반)회계전입금 | 3,268 | |
지방채 발행 | ||
원인자부담금 | 7,161 | |
기타 자본적수입(시설분담금) | ||
이자수입, 순세계잉여금,기금 | 68,414 | |
요금인상계획 | 인상수익총액 | 13,140 |
부과단가(원/톤) | - | |
인상율 | - |
2019년 집행실적
세입세출결산명세서
(단위 : 백만원/년)
구 분 | 2019년 | 비 고 |
---|---|---|
세입 합계 | 94,073 | |
1. 하수도사용료수익 | 13,140 | |
2. 이자수익 | 883 | |
3. 일반회계전입금수익 | 3,269 | |
4. 기타영업수익 | ||
5. 기타영업외수익 | 667 | 타회계지원금수입 등 |
6. 국고보조금 | 580 | |
7. 시도비보조금 | ||
8. 원인자부담금 | 7,161 | |
9. 지난년도이월사업비 | 1,510 | |
10. 기타자본수익 | 공사부담금 | |
11. 순세계잉여금 | 66,863 | |
세출 합계 | 41,330 | |
1. 인력운영비 | 857 | |
2. 일반운영비 | 162 | |
3. 연구용역비 | 225 | |
4. 약품,재료비 | 58 | |
5. 동력비(전기요금) | ||
6. 수선교체비 | 65 | |
7. 경상이전 | 33,148 | |
8. 슬러지처리비 | 346 | |
9. 기타영업비용 | ||
10. 차입금이자상환 | ||
11. 영업외비용 | ||
12. 시설비및시설부대비 | 1,756 | |
13. 민간위탁금 | 4,713 | |
14. 국도비 반납 |