하남-미사강변도시-인천공항(8849번, 8848번)
코로나19 관련 결행(탄력운행) 및 감회 운행 시행
코로나19 확산의 여파로 전국적으로 일부 운수사에서 한시적 부분 결행(탄력운행) 및 감회 운행이 되고 있습니다.
출발전 해당 차량의 운행여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
출발전 해당 차량의 운행여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
강조운행변경 확인 : 버스타고(www.bustago.or.kr) / BRT영업소 : 031-8027-3911
하남-김포공항-인천공항 운행시간표(8849번, 8848번)
순 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사 | 미사 | 미사 | 미사 | 김포공항 | 인천 | 인천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28단지 | 14단지 | 10단지 | 7단지 | 공항T1 | 공항T2 | ||||||
1 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:28 | 4:30 | 5:30 | 6:00 | 6:20 |
2 | 5:40 | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:08 | 6:10 | 7:10 | 7:40 | 8:00 |
3 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:48 | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 9:40 |
4 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:20 |
5 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:00 |
6 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:40 |
7 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:20 |
8 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:00 |
9 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:40 |
순 | 인천 | 인천 | 김포공항 | 미사 | 미사 | 미사 | 미사 | 풍산 | 덕풍 | 하남 | 하남BRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공항T2 | 공항T1 | 7단지 | 10단지 | 14단지 | 28단지 | 초교 | 시장 | 시청 | |||
1 | 7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
2 | 8:45 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 |
3 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
4 | 12:05 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
5 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
6 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 |
7 | 17:05 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
8 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
9 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 |
김포공항 운임표
구분 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사28단지 | 미사14단지 | 미사10단지 | 미사7단지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 6,500 | 6,400 | 6,200 | 6,000 | 6,000 | 5,800 | 5,800 | 5,700 |
청소년 | 4,600 | 4,500 | 4,300 | 4,200 | 4,200 | 4,100 | 4,100 | 4,000 |
아동 | 3,300 | 3,200 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
인천공항 운임표
구분 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사28단지 | 미사14단지 | 미사10단지 | 미사7단지 | 김포공항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 14,200 | 14,000 | 13,800 | 13,500 | 13,400 | 13,200 | 13,100 | 13,000 | 5,400 |
청소년 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 9,500 | 9,400 | 9,200 | 9,200 | 9,100 | 3,800 |
아동 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,800 | 6,700 | 6,600 | 6,600 | 6,500 | 2,700 |
하남-강변역-인천공항 운행시간표(8848번)
순 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사 | 미사 | 미사 | 미사 | 강변역 | 인천 | 인천 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28단지 | 14단지 | 10단지 | 7단지 | 공항T1 | 공항T2 | ||||||
1 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:10 | 5:15 | 5:18 | 5:20 | 5:40 | 7:00 | 7:20 |
2 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:20 | 8:40 | 9:00 |
3 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 9:00 | 10:20 | 10:40 |
4 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:40 | 12:00 | 12:20 |
5 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:20 | 13:40 | 14:00 |
6 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 14:00 | 15:20 | 15:40 |
7 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:40 | 17:00 | 17:20 |
8 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:20 | 18:40 | 19:00 |
9 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 19:00 | 20:20 | 20:40 |
순 | 인천 | 인천 | 강변역 | 미사 | 미사 | 미사 | 미사 | 풍산 | 덕풍 | 하남 | 하남BRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공항T2 | 공항T1 | 7단지 | 10단지 | 14단지 | 28단지 | 초교 | 시장 | 시청 | |||
1 | 8:00 | 8:20 | 9:40 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
2 | 9:45 | 10:05 | 11:25 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
3 | 11:20 | 11:40 | 13:00 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
4 | 13:00 | 13:20 | 14:40 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
5 | 14:45 | 15:05 | 16:25 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
6 | 16:20 | 16:40 | 18:00 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
7 | 17:55 | 18:15 | 19:35 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
8 | 19:35 | 19:55 | 21:15 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 |
9 | 21:20 | 21:40 | 23:00 | 23:20 | 23:22 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 |
인천공항 운임표
구분 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사28단지 | 미사14단지 | 미사10단지 | 미사7단지 | 강변역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 14,200 | 14,000 | 13,800 | 13,500 | 13,400 | 13,200 | 13,100 | 13,000 | 11,500 |
청소년 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 9,500 | 9,400 | 9,200 | 9,200 | 9,100 | 8,100 |
아동 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,800 | 6,700 | 6,600 | 6,600 | 6,500 | 5,800 |