분야별정보

공공하수도 사용 요율표(제11조 제2항 관련)

공공하수도 사용 요율 - 업종별, 사용량, 2019년 1월 고지분 부터 정보 제공
업종별 사용량(㎥/월) 인상 전 단가(원) 인상 후 단가(원)
2021년 3월 고지분부터 2022년 1월 고지분부터 2023년 1월 고지분부터
가정용 0~20 325 346 368 392
21~30 455 484 515 549
31 이상 751 799 851 906
일반용 1~100 583 621 661 703
101~300 755 804 855 910
301~1,000 1,046 1,113 1,185 1,261
1,001~2,000 1,458 1,552 1,652 1,758
2001이상 2,912 3,100 3,299 3,512
대중탕용 1~1,000 1,338 1,424 1,516 1,614
1,001~1,500 1,528 1,626 1,731 1,843
1,501~2,000 1,721 1,832 1,950 2,075
2,001이상 2,413 2,568 2,734 2,910

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 하수도과   하수도행정팀
  • 전화번호 031-790-6281
  • 최종수정일 2023.06.04.