하남시 산하 지방공기업 결산정보

[단위 : 백만원]
산하 지방공기업 결산정보의 하남시상수도의 기관명, 회계연도, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익를 안내합니다.
기 관 명 회계연도 자 산 부 채 자 본 부채비율 당기순이익
하남시 상수도 2018 169,982 345 169,637 0.20% 1,389
2019 202,915 53 202,862 0.03% 2,603
2020 205,126 76 205,050 0.04% -698
2021 202,798 80 202,718 0.04% -692
2022 197,146 104 197,042 0.05% -1,284
[단위 : 백만원]
산하 지방공기업 결산정보의 하남시하수도의 기관명, 회계연도, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익를 안내합니다.
기 관 명 회계연도 자 산 부 채 자 본 부채비율 당기순이익
하남시 하수도 2018 302,496 158 302,338 0.05% -8,170
2019 281,412 117 281,295 0.04% -8,613
2020 274,053 148 273,905 0.05% -11,104
2021 293,030 212 292,818 0.07% -13,765
2022 283,972 118 283,854 0.04% -10,507
[단위 : 백만원]
산하 지방공기업 결산정보의 하남도시공사의 기관명, 회계연도, 자산, 부채, 자본, 부채비율, 당기순이익를 안내합니다.
기 관 명 회계연도 자 산 부 채 자 본 부채비율 당기순이익
하남도시공사 2018 297,683 37,580 260,103 14.45% 93
2019 362,484 83,853 278,631 30.09% 18,529
2020 380,015 58,620 321,395 18.24% 47,764
2021 614,517 272,354 342,163 79.60% 20,768
2022 681,401 343,689 337,712 101.77% -4,450

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 기획조정관   조직성과팀
  • 전화번호 031-790-6055
  • 최종수정일 2024.02.13.