산하 지방공기업 결산정보
하남시 산하 지방공기업 결산정보
[단위 : 백만원]
| 기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남시 상수도 | 2018 | 169,982 | 345 | 169,637 | 0.20% | 1,389 |
| 2019 | 202,915 | 53 | 202,862 | 0.03% | 2,603 | |
| 2020 | 205,126 | 76 | 205,050 | 0.04% | -698 | |
| 2021 | 202,798 | 80 | 202,718 | 0.04% | -692 | |
| 2022 | 197,146 | 104 | 197,042 | 0.05% | -1,284 | |
| 2023 | 204,353 | 237 | 204,116 | 0.12% | 1,581 | |
| 2024 | 204,244 | 185 | 204,059 | 0.09% | -1,178 |
[단위 : 백만원]
| 기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남시 하수도 | 2018 | 302,496 | 158 | 302,338 | 0.05% | -8,170 |
| 2019 | 281,412 | 117 | 281,295 | 0.04% | -8,613 | |
| 2020 | 274,053 | 148 | 273,905 | 0.05% | -11,104 | |
| 2021 | 293,030 | 212 | 292,818 | 0.07% | -13,765 | |
| 2022 | 283,972 | 118 | 283,854 | 0.04% | -10,507 | |
| 2023 | 231,493 | 157 | 231,336 | 0.07% | -7,025 | |
| 2024 | 230,856 | 202 | 230,654 | 0.09% | -6,324 |
[단위 : 백만원]
| 기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남도시공사 | 2018 | 297,683 | 37,580 | 260,103 | 14.45% | 93 |
| 2019 | 362,484 | 83,853 | 278,631 | 30.09% | 18,529 | |
| 2020 | 380,015 | 58,620 | 321,395 | 18.24% | 47,764 | |
| 2021 | 614,517 | 272,354 | 342,163 | 79.60% | 20,768 | |
| 2022 | 681,401 | 343,689 | 337,712 | 101.77% | -4,450 | |
| 2023 | 709,679 | 337,424 | 372,255 | 90.64% | 34,542 | |
| 2024 | 597,948 | 246,810 | 351,138 | 70.29% | -8,117 |