산하 지방공기업 결산정보
하남시 산하 지방공기업 결산정보
[단위 : 천원]
기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
하남시 상수도 | 2016 | 157,837 | 38 | 157,799 | 0.02 | -14,913 |
2017 | 161,651 | 193 | 161,458 | 0.12 | 404 | |
2018 | 169,982 | 345 | 169,637 | 0.20 | 1,389 | |
2019 | 202,915 | 451 | 202,862 | 0.22 | 2,603 | |
2020 | 205,126 | 76 | 205,048 | 0.04 | -698 |
[단위 : 천원]
기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
하남시 하수도 | 2017 | 297,479 | 95 | 297,384 | 0.03 | -10,584 |
2018 | 302,496 | 158 | 302,338 | 0.05 | -8,171 | |
2019 | 281,412 | 117 | 281,295 | 0.04 | -8,613 | |
2020 | 274,053 | 148 | 273,905 | 0.05 | -11,104 |
[단위 : 천원]
기 관 명 | 회계연도 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
하남도시공사 | 2016 | 286,915 | 62,304 | 224,611 | 27.74 | 21,064 |
2017 | 328,280 | 58,271 | 270,009 | 21.58 | 45,399 | |
2018 | 297,683 | 37,580 | 260,103 | 14.45 | 93 | |
2019 | 362,484 | 83,853 | 278,631 | 30.09 | 18,529 | |
2020 | 380,015 | 58,620 | 321,395 | 18.24 | 47,764 |