지자체 조직운영 지표공개
비교 지자체 현황
- 1 50만 미만 일반시(25개) 의정부 ,광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 파주, 이천, 안성, 김포, 광주, 양주, 포천, 여주, 동해, 태백, 속초, 논산, 계룡, 당진, 목포, 양산
- 2 인구 30~50만 미만 일반시(6개) 의정부, 하남, 파주, 김포, 광주, 양산
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
하남시 | 1,092명 | 121명 | - |
①인구 50만 미만 시 평균 | 1,041명 | 161명 | - |
②인구 30~50만 미만 시 | 1,410명 | 221명 | - |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
하남시 | 1,092명 | 71명 | 6.5% |
①인구 50만 미만 시 평균 | 1,041명 | 64명 | 6.1% |
②인구 30~50만 미만 시 | 1,410명 | 85명 | 6.0% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
하남시 | 323,790명 | 1,092명 | 297명 |
①인구 50만 미만 시 평균 | 219,307명 | 1,041명 | 196명 |
②인구 30~50만 미만 시 | 415,919명 | 1,410명 | 296명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 본청외 | |
하남시 | 633명(58.0%) | 459명(42.0%) |
①인구 50만 미만 시 평균 | 582명(58.6%) | 443명(42.4%) |
②인구 30~50만 미만 시 | 741명(53.9%) | 669명(47.1%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
하남시 | 903명(82.7%) | 189명(17.3%) |
①인구 50만 미만 시 평균 | 826명(80.4%) | 215명(19.6%) |
②인구 30~50만 미만 시 | 1,100명(78.3%) | 310명(21.7%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위 : 백만원)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
하남시 | 1,088,238 | 86,169 | 7.9% |
①인구 50만 미만 시 평균 | 1,039,685 | 86,981 | 9.0% |
②인구 30~50만 미만 시 | 657,620 | 109,603 | 7.0% |