지자체 조직운영 지표공개
비교 지자체 현황
- 1 50만 미만 일반시(26개) 의정부 ,광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 시흥, 군포, 의왕, 하남, 파주, 이천, 안성, 김포, 광주, 양주, 포천, 여주, 동해, 태백, 속초, 논산, 계룡, 당진, 목포, 양산
- 2 인구 20~30만 미만 일반시(7개) 구리, 오산, 군포, 하남, 이천, 양주, 목포
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
하남시 | 902명 | 116명 | |
①인구 50만 미만 시 평균 | 981명 | 152명 | |
②인구 20~30만 미만 시 | 978명 | 141명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
하남시 | 902명 | 64명 | 7.1% |
①인구 50만 미만 시 평균 | 981명 | 62명 | 6.3% |
②인구 20~30만 미만 시 | 978명 | 64명 | 6.5% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
하남시 | 283,256명 | 902명 | 314명 |
①인구 50만 미만 시 평균 | 224,945명 | 981명 | 229명 |
②인구 20~30만 미만 시 | 236,940명 | 978명 | 242명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 본청외 | |
하남시 | 591명(65.5%) | 311명(34.5%) |
①인구 50만 미만 시 평균 | 560명(57.1%) | 421명(42.9%) |
②인구 20~30만 미만 시 | 560명(57.3%) | 418명(42.7%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
하남시 | 737명(81.7%) | 150명(17.5%) |
①인구 50만 미만 시 평균 | 784명(79.9%) | 197명(20.1%) |
②인구 20~30만 미만 시 | 792명(81.0%) | 186명(19.0%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율 (단위 : 백만원)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
하남시 | 504,176 | 67,588 | 13.4% |
①인구 50만 미만 시 평균 | 670,418 | 74,120 | 11.1% |
②인구 20~30만 미만 시 | 629,240 | 75,998 | 12.1% |