용 역
총 게시물 9238 , 페이지 191 / 924
용 역 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
7338 물품 본청 사무용 가구 구입(9회차(하반기 정기... 4,812,000 2025-09-30 명성우드메탈
7337 용역 본청 2025년 인구정책위원회·실무추진단 ... 6,773,000 2025-09-30 (주)감성스푼
7336 용역 평생교육원 감일도서관 방향탈취 기기 유지관리 용... 142,800 2025-09-30 세스코(도서관)
7335 물품 평생교육원 2025년 4분기 감일도서관 연속간행... 1,482,900 2025-09-30 백합사
7334 물품 평생교육원 2025년 4분기 위례도서관 연속간행... 1,354,870 2025-09-30 주식회사 동아비앤엠
7333 물품 평생교육원 2025년 4분기 나룰도서관 연속간행... 1,469,160 2025-09-30 백합사
7332 물품 평생교육원 2025년 4분기 덕풍도서관 연속간행... 874,250 2025-09-30 주식회사 동아비앤엠
7331 물품 평생교육원 2025년 4분기 세미도서관 연속간행... 938,600 2025-09-30 주식회사 동아비앤엠
7330 물품 평생교육원 2025년 4분기 공립 작은도서관 연... 240,850 2025-09-30 주식회사 동아비앤엠
7329 물품 평생교육원 2025년 4분기 신장도서관 연속간행... 1,365,840 2025-09-30 백합사
엑셀다운로드

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.