보육료·양육수당지원
2026년 경기도 보육료 등 수납한도액
보육료 수납한도액(월)
[단위 : 원]
| 민간(3세) | 민간(4,5세) | 가정(3~5세) | |
|---|---|---|---|
| 수납한도액 | 411,000 | 388,000 | 414,000 |
| 정부지원 보육료 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 누리차액 보육료 | 131,000 | 108,000 | 134,000 |
보육료 외 필요경비 수납한도액(경기도 보육정책위원회에서 결정)
[단위 : 원]
| 구분 | 내용 | 수납주기 | 수납한도액 |
|---|---|---|---|
| 입학준비금 | 상해보험료 및 피복류 구입비, 전자출결태그 중 금액 내에서 선택 | 연 | 100,000 |
| 차량운행비 | 통학차량 이용 시로 한정 | 월 | 50,000 |
| 특별활동비 | 특별활동 강사 인건비, 특별활동 교재교구 구입비(해당 프로그램 실시에 따른 교재교구의 구입에 한함) | 월 | 90,000 |
| 현장학습비 | 현장학습비, 수련회비, 견학활동비 등 | 분기 | 135,000 |
| 부모부담 행사비 | 입학, 졸업, 연말, 생일, 재롱잔치 행사 시 개인용 앨범비, 액자제작비 등 | 연 | 312,000 |
| 아침, 저녁 급식비 | 아침, 저녁 급식비 | 월 | 50,000 |
| 특성화비 | 별도 프로그램 활동에 필요한 개인에게 귀속되는 개인용 교재교구비 | 월 | 60,000 |
필요경비 운영지침
- 개인용 소모품비는 특별히 이용하는 물품(예시:물티슈,기저귀,분유등)을 보호자와 협의하여 현물로 받을 수 있음.
- 분기별 보호자별 수납액, 실사용금액, 남은 금액을 정산하여 그 내역을 어린이집 운영위원회에 보고 및 보호자에게 알려야하며,
- 지출과정에서 당초 계획 대비 사정변경, 대량구입 등에 따른 절감이 있는 경우, 분기별로 정산하여 필요경비를 수납한 보호자에게 반환하여야 함.