물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
418 미사3동 발전소 주변지역 지원사업 물품구입(더샵센트럴포레23단지-체성분분석기) 9,000,000 원 0 원 0 원 9,000,000 원 0 원 2023-05-22
417 본청 남자핸드볼선수단 훈련용품(훈련복 등) 구입 18,996,200 원 0 원 0 원 18,996,200 원 0 원 2023-05-22
416 천현동 복사용지 구입 1,673,000 원 0 원 0 원 1,673,000 원 0 원 2023-05-22
415 본청 하천관리 차량구입(화물트럭) 70,590,000 원 0 원 0 원 70,590,000 원 0 원 2023-05-19
414 본청 행정전산장비 노트북 구입 건의 4,050,000 원 0 원 0 원 4,050,000 원 0 원 2023-05-19
413 본청 통합방위종합상황실 무선회의시스템 구입 21,486,000 원 0 원 0 원 21,486,000 원 0 원 2023-05-19
412 본청 2023년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 8,962,800 원 0 원 0 원 8,962,800 원 0 원 2023-05-19
411 덕풍2동 청사 지주간판 제작 및 구입 건의 2,420,000 원 0 원 0 원 2,420,000 원 0 원 2023-05-19
410 보건소 치매극복 걷기대회 추진을 위한 홍보물품 구입 6,730,000 원 0 원 0 원 6,730,000 원 0 원 2023-05-19
409 본청 신장동 범죄예방 인프라 구축 및 안심골목길 조성사업 CCTV 이설 구매설치 품의 12,010,500 원 0 원 0 원 12,010,500 원 0 원 2023-05-19

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.