물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
84300 본청 2024년 로컬푸드 납품농가 포장재 구입 35,280,000 원 0 원 0 원 35,280,000 원 0 원 2024-03-02
84299 본청 2024년 로컬푸드 납품농가 포장재 구입 35,280,000 원 0 원 0 원 35,280,000 원 0 원 2024-03-02
84298 본청 2024년 로컬푸드 납품농가 포장재 구입 35,280,000 원 0 원 0 원 35,280,000 원 0 원 2024-03-02
84297 본청 2024년 로컬푸드 납품농가 포장재 구입 35,280,000 원 0 원 0 원 35,280,000 원 0 원 2024-03-02
84296 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 10,830,000 원 0 원 2024-02-28
84295 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 10,830,000 원 0 원 2024-02-28
84294 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 10,830,000 원 0 원 2024-02-28
84293 본청 사무용 가구 구입(5차) 870,000 원 0 원 0 원 870,000 원 0 원 2024-02-28
84292 본청 사무용 가구 구입(5차) 870,000 원 0 원 0 원 870,000 원 0 원 2024-02-28
84291 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 10,830,000 원 0 원 2024-02-28

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.02.13.