물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
438 본청 어린이보호구역 종합 정비사업(2차) 공사 관급자재(교통안전표지판 지주) 구입 35,958,000 원 0 원 0 원 35,958,000 원 0 원 2023-05-26
437 보건소 예방접종 백신 구입(DTaP-IPV/Hib) 692,000 원 0 원 0 원 692,000 원 0 원 2023-05-26
436 보건소 예방접종 백신 구입(일본뇌염 사백신) 349,000 원 0 원 0 원 349,000 원 0 원 2023-05-26
435 보건소 예방접종 백신 구입(B형간염, 유소아용) 331,000 원 0 원 0 원 331,000 원 0 원 2023-05-26
434 본청 남자핸드볼선수단 훈련용품(경기화 등) 구입 8,589,900 원 0 원 0 원 8,589,900 원 0 원 2023-05-26
433 천현동 복사용지 구입(A3) 435,000 원 0 원 0 원 435,000 원 0 원 2023-05-25
432 천현동 청사관리 소모용품 구입 (점보롤) 570,000 원 0 원 0 원 570,000 원 0 원 2023-05-25
431 본청 무인민원발급창구 실외부스 제작 건의 19,206,000 원 0 원 0 원 19,206,000 원 0 원 2023-05-25
430 미사3동 발전소 주변지역 지원사업 물품구입(힐즈푸르지오1단지-탑승식청소차) 22,000,000 원 0 원 0 원 22,000,000 원 0 원 2023-05-25
429 본청 전기차 화재 피해 예방 동력소방펌프 구입 9,400,000 원 0 원 0 원 9,400,000 원 0 원 2023-05-24

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.