물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
1158 평생교육원 2024년 신장도서관 희망도서 구입 2,665,810 원 0 원 0 원 2,665,810 원 0 원 2024-01-29
1157 본청 신용정보조회 및 전자압류 서비스 이용 계약(지급품의) 2,310,000 원 0 원 0 원 2,310,000 원 0 원 2024-01-29
1156 본청 2024년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) 관급자재 구입 50,795,000 원 0 원 0 원 50,795,000 원 0 원 2024-01-29
1155 평생교육원 2024년 1분기 나룰도서관 연속간행물 구독(품의금액 정정) 1,885,680 원 0 원 0 원 1,885,680 원 0 원 2024-01-29
1154 평생교육원 2024년 1분기 신장도서관 연속간행물 구독 1,079,550 원 0 원 0 원 1,079,550 원 0 원 2024-01-29
1153 평생교육원 2024년 1분기 세미도서관 연속간행물 구독 655,830 원 0 원 0 원 655,830 원 0 원 2024-01-29
1152 평생교육원 2024년 1분기 위례도서관 연속간행물 구독 1,346,700 원 0 원 0 원 1,346,700 원 0 원 2024-01-29
1151 평생교육원 2024년 1분기 덕풍도서관 연속간행물 구독 868,590 원 0 원 0 원 868,590 원 0 원 2024-01-29
1150 본청 겨울철 대설대응 제설자재 구입계획 5,850,000 원 0 원 0 원 5,850,000 원 0 원 2024-01-26
1149 본청 2024년 다목적 CCTV 이전설치 및 환경개선 공사 장비구매 13,927,600 원 0 원 0 원 13,927,600 원 0 원 2024-01-26

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.