물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
1366 평생교육원 2024년 2분기 세미도서관 연속간행물 구독 688,770 원 0 원 0 원 688,770 원 0 원 2024-03-28
1365 평생교육원 2024년 2분기 위례도서관 연속간행물 구독 1,405,500 원 0 원 0 원 1,405,500 원 0 원 2024-03-28
1364 평생교육원 2024년 2분기 나룰도서관 연속간행물 구독 1,956,780 원 0 원 0 원 1,956,780 원 0 원 2024-03-28
1363 평생교육원 2024년 2분기 신장도서관 연속간행물 구독 1,126,080 원 0 원 0 원 1,126,080 원 0 원 2024-03-28
1362 평생교육원 2024년 2분기 미사도서관 연속간행물 구독 3,209,700 원 0 원 0 원 3,209,700 원 0 원 2024-03-28
1361 감일동 물품조달구입(수강용 탁자) 1,785,000 원 0 원 0 원 1,785,000 원 0 원 2024-03-28
1360 본청 노인복지관 급수 가압펌프 구입 1,515,250 원 0 원 0 원 1,515,250 원 0 원 2024-03-28
1359 본청 서부천 정비공사 관급자재[레미콘(25-21-8)] 구입 481,500 원 0 원 0 원 481,500 원 0 원 2024-03-27
1358 본청 미사지구 자전거도로 사고위험지역 안전개선공사 관급자재(노면표지용페인트) 구입 4,903,360 원 0 원 0 원 4,903,360 원 0 원 2024-03-27
1357 본청 [제2노인복지관 건립공사] 관급자재(기계 - 순환펌프) 구매 44,500,720 원 0 원 0 원 44,500,720 원 0 원 2024-03-27

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.