공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
709 본청 2024년 서하남로, 대성로, 고골로 가로수관리공사(단가계약) 집행건의 66,176,000 원 0 원 10,197,000 원 16,984,000 원 38,995,000 원 2024-04-15
708 본청 2024년 현안2지구 등 가로수관리공사(단가계약) 50,006,000 원 0 원 33,350,000 원 16,656,000 원 0 원 2024-04-15
707 본청 2024년 감초로, 초광로, 초이산단 등 가로수관리공사(단가계약) 66,503,000 원 0 원 44,330,000 원 22,173,000 원 0 원 2024-04-15
706 본청 2024년 풍산지구 및 현안1지구 가로수관리공사(단가계약) 집행건의 63,789,000 원 0 원 17,600,000 원 46,189,000 원 0 원 2024-04-15
705 본청 2024년 위례지구 및 감일지구 가로수관리공사(단가계약) 58,454,000 원 0 원 34,028,000 원 24,426,000 원 0 원 2024-04-12
704 본청 2024년 보호수 유지관리 공사 7,420,000 원 0 원 0 원 7,420,000 원 0 원 2024-04-12
703 본청 2024년 미사 초이산단 구역 공원녹지대 수목관리공사(단가계약) 44,632,000 원 0 원 12,455,000 원 32,177,000 원 0 원 2024-04-09
702 본청 2024년 과속방지턱 유지보수 단가계약 50,378,000 원 0 원 0 원 45,560,000 원 4,818,000 원 2024-04-09
701 본청 2024년 위례지구 공원녹지대 수목관리공사(단가계약) 86,977,000 원 0 원 54,120,000 원 11,759,000 원 21,098,000 원 2024-04-08
700 본청 배알미동 계절꽃 식재공사 19,007,000 원 0 원 12,350,800 원 6,656,200 원 0 원 2024-04-08

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.