공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
908 본청 향토유적 보호울타리 설치공사 건의 3,368,000 원 0 원 0 원 3,368,000 원 0 원 2024-09-13
907 본청 본관 3층 일자리경제과 확장공사 17,091,430 원 0 원 0 원 17,091,430 원 0 원 2024-09-13
906 보건소 보건소 보수 공사 14,112,520 원 0 원 14,112,520 원 0 원 0 원 2024-09-13
905 본청 신장 배수펌프장 시설물 도장공사 2,771,000 원 0 원 0 원 2,771,000 원 0 원 2024-09-12
904 본청 일자리경제과 사무실 전기공사 6,071,450 원 0 원 0 원 6,071,450 원 0 원 2024-09-12
903 본청 본관 발전기실 내장재 철거 4,291,000 원 0 원 0 원 4,291,000 원 0 원 2024-09-12
902 본청 2024년 망월천 왕벚나무 보식 공사 54,771,000 원 0 원 0 원 43,447,600 원 11,323,400 원 2024-09-11
901 보건소 미사보건센터 시설물 보수공사 17,268,860 원 0 원 17,268,860 원 0 원 0 원 2024-09-11
900 친환경사업소 2024년 무단 투기 방지용 CCTV 교체 공사 집행 건의 16,534,000 원 0 원 16,534,000 원 0 원 0 원 2024-09-11
899 평생교육원 도서관 (신장,나룰,위례) 출입로 보도블럭 보수 공사 건의 7,481,020 원 0 원 0 원 7,481,020 원 0 원 2024-09-10

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.