공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
1238 본청 호수공원 철봉 공간 조성사업 47,901,700 원 0 원 0 원 47,901,700 원 0 원 2025-04-28
1237 본청 2025년 감초로, 초광로, 초이산단 등 가로수관리공사(단가계약) 66,323,000 원 0 원 33,537,000 원 19,414,400 원 13,371,600 원 2025-04-28
1236 본청 2025년 미사중앙초 인근 및 기타지역 녹지대 수목관리공사(단가계약)(품의서) 114,172,590 원 0 원 76,080,000 원 38,092,590 원 0 원 2025-04-28
1235 본청 2025년 신장지구 녹지대 등 수목관리공사(단가계약) 65,616,410 원 0 원 37,055,800 원 4,388,110 원 24,172,500 원 2025-04-25
1234 본청 2025년 감일지구 공원 수목관리공사(단가계약) 107,013,610 원 0 원 48,983,000 원 27,841,110 원 30,189,500 원 2025-04-25
1233 본청 2025년 풍산지구 녹지대 등 수목관리공사(단가계약)(품의서) 98,570,360 원 0 원 43,898,500 원 13,736,460 원 40,935,400 원 2025-04-24
1232 본청 2025년 감일지구 녹지대 수목관리공사(단가계약) 124,499,430 원 0 원 34,374,000 원 14,654,430 원 75,471,000 원 2025-04-24
1231 본청 2025년 미사2단계(초이산단), 위례지구(1단계) 공원녹지대 수목관리공사(단가계약) 122,424,540 원 0 원 48,627,920 원 30,882,460 원 42,914,160 원 2025-04-24
1230 본청 2025년 미사 누리2호 및 수변10호 공원구역 수목관리공사(단가계약) 178,885,470 원 0 원 63,785,000 원 53,351,970 원 61,748,500 원 2025-04-24
1229 본청 2025년 위례지구 및 감일지구 가로수관리공사(단가계약) 75,659,570 원 0 원 15,690,950 원 22,154,470 원 37,814,150 원 2025-04-24

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.