공사계약현황
준공검사 현황 목록 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
3624 지하차도 전기시설물 보수공사(창우... 20,676,750 원 2024-09-03 2024-09-05 2024-09-29 2024-09-29
3623 방문건강관리사업 운영물품(세면타올... 18,790,000 원 2024-08-30 2024-08-30 2024-09-29 2024-09-29
3622 서부천 호안보강공사 실시설계용역 20,900,000 원 2024-06-27 2024-07-02 2024-09-29 2024-09-29
3621 천마산 등산로 정비사업 실시설계 ... 27,412,000 원 2024-03-12 2024-03-15 2024-09-29 2024-09-29
3620 보건소 보수 공사 14,149,400 원 2024-09-13 2024-09-13 2024-09-29 2024-09-29
3619 2024년 풍산초 어린이보호구역 ... 2,201,100 원 2024-07-24 2024-07-24 2024-10-30 2024-09-27
3618 배알미동 마을회관 공동물품(냉난방... 2,975,000 원 2024-09-06 2024-09-06 2024-10-06 2024-09-27
3617 2024년 아름다운 마을 가꾸기(... 3,572,100 원 2024-09-09 2024-09-09 2024-10-09 2024-09-27
3616 2024년 아름다운 마을 가꾸기(... 7,050,750 원 2024-09-09 2024-09-09 2024-10-09 2024-09-27
3615 2024년 아름다운 마을 가꾸기(... 7,355,250 원 2024-09-09 2024-09-09 2024-10-09 2024-09-27

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.