공사계약현황
준공검사 현황 목록 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
5051 검단산 배드민턴장 조성공사 관급자... 14,783,150 원 2024-10-28 2024-10-28 2025-01-31 2025-01-31
5050 검단산 입구 배드민턴장 조성공사 ... 228,600,000 원 2024-10-16 2024-10-16 2025-01-31 2025-01-31
5049 사계절 황톳길 운영을 위한 시설 ... 409,890,600 원 2024-11-25 2024-11-25 2025-01-31 2025-01-31
5048 시니어 헬스센터 필요물품 조달 구... 1,815,000 원 2025-01-09 2025-01-09 2025-01-31 2025-01-31
5047 검단산 입구 배드민턴장 조성공사 ... 201,225,200 원 2024-10-10 2024-10-10 2025-01-31 2025-01-31
5046 2025년 등록면허세(면허) 정기... 2,136,230 원 2025-01-20 2025-01-10 2025-01-31 2025-01-31
5045 보안등 관급자재 구입(LED, C... 39,000,000 원 2025-01-09 2025-01-09 2025-01-29 2025-01-29
5044 사계절 황톳길 운영을 위한 물품 ... 47,620,760 원 2024-12-11 2024-12-11 2025-01-29 2025-01-29
5043 2024년 어린이보호구역 스마트횡... 92,235,000 원 2024-10-31 2024-10-31 2025-01-29 2025-01-29
5042 미사역 청년지기몰 원상복구 공사 ... 8,977,450 원 2025-01-21 2025-01-22 2025-01-28 2025-01-28

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10.