공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2652 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 초일동 216-1... 3,643,000 2024-07-30 (주)신장토건
2651 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동474-3) 2,780,000 2024-07-30 유경건설(주)
2650 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감이동452) 4,440,000 2024-07-30 (주)신장토건
2649 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 광암동248, 세... 874,000 2024-07-30 성림건설(주)
2648 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감이동475-1,... 546,000 2024-07-30 성림건설(주)
2647 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 미사동433-25... 2,149,000 2024-07-30 유경건설(주)
2646 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 초이동415-31... 12,511,000 2024-07-29 성림건설(주)
2645 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 초이동 312) 0 2024-07-29 (주)신장토건
2644 공사계약 상수도과 미사배수지 차염투입설비 배관 교체공사 9,437,000 2024-07-22 워터 파워텍
2643 공사계약 상수도과 주민불편해소 상수도공사(초이동 123... 13,284,000 2024-07-22 (주)빅토리아

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.