공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2672 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 감일동120-5) 3,693,000 2024-08-28 유경건설(주)
2671 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 초이동 322-3... 5,084,000 2024-08-28 성림건설(주)
2670 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동866-1) 1,951,000 2024-08-28 (주)신장토건
2669 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동383-2) 4,449,000 2024-08-28 (주)신장토건
2668 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감북동330-2) 1,224,000 2024-08-28 (주)신장토건
2667 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동420-62... 109,000 2024-08-28 (주)신장토건
2666 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동519-9) 109,000 2024-08-28 (주)신장토건
2665 공사계약 상수도과 하남정수장 변전실 조명개선 및 계측기... 17,886,000 2024-08-26 (주)장우전기
2664 공사계약 상수도과 하남정수장 정수지 시설개선 및 배수지... 5,517,000 2024-08-26 더우개종합건축
2663 공사계약 상수도과 덕풍동(2-1블록) 관 세척 토목공사 40,366,600 2024-08-23 성림건설(주)

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.