공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
39 공사계약 상수도과 미사지구 중상 3-4 코리아신탁(주)... 4,963,000 2019-01-14 성림건설(주)
38 공사계약 상수도과 신장동 427-201 정숙현 개조급수... 3,455,000 2019-01-14 성림건설(주)
37 공사계약 상수도과 덕풍동 326-19 이명자 개조급수공... 3,167,000 2019-01-14 성림건설(주)
36 공사계약 상수도과 초이동 252 유승완 개조급수공사 2,911,000 2019-01-14 성림건설(주)
35 공사계약 상수도과 미사지구 R5 6-3 최원규 세대별 ... 353,000 2019-01-11 (주)신장토건
34 공사계약 상수도과 감북동 438 김경화 신설급수공사 2,735,000 2019-01-11 (주)신장토건
33 공사계약 상수도과 미사동 462-2 남궁영애 신설급수공... 1,897,000 2019-01-11 (주)신장토건
32 공사계약 상수도과 신장동 251-5 이춘호 개조급수공사 2,363,000 2019-01-11 (주)신장토건
31 공사계약 상수도과 상사창동 357-2 유영선 신설급수공... 1,540,000 2019-01-11 (주)신장토건
30 공사계약 상수도과 상사창동 357-4 유영선 신설급수공... 1,961,000 2019-01-11 (주)신장토건

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.