공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2812 공사계약 상수도과 2025년 상수도 제수변 등 변류시설... 20,722,000 2025-02-24 유경건설(주)
2811 공사계약 상수도과 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사 ... 0 2025-02-21 (주)웰크론한텍
2810 공사계약 상수도과 제1정수장 응집기 구동부(1열, 2열... 18,293,000 2025-02-19 (주)우진
2809 공사계약 상수도과 제1정수장 응집기 구동부(1열, 2열... 18,293,000 2025-02-19 (주)우진
2808 공사계약 상수도과 2025년 수탁(급수)공사 폐기물 처... 64,956,000 2025-02-17 하남자원
2807 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 신장동427-93... 5,262,000 2025-02-14 (주)신장토건
2806 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동866-1,... 328,000 2025-02-14 (주)신장토건
2805 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 풍산동379-24... 5,496,000 2025-02-14 유경건설(주)
2804 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동474-3,... 547,000 2025-02-14 유경건설(주)
2803 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 상산곡동 440-... 109,000 2025-02-14 유경건설(주)

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.