공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2842 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 초이동278-15... 3,046,000 2025-04-25 성림건설(주)
2841 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 미사동42-3) 1,849,000 2025-04-25 (주)신장토건
2840 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 하산곡동130-3... 4,452,000 2025-04-25 유경건설(주)
2839 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 감일동502-7) 3,544,000 2025-04-25 성림건설(주)
2838 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감북동355-2) 6,942,000 2025-04-25 성림건설(주)
2837 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 춘궁동177-9) 132,000 2025-04-25 (주)신장토건
2836 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 하산곡동 129-... 2,618,000 2025-04-25 유경건설(주)
2835 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 초일동 71-2) 2,261,000 2025-04-25 (주)신장토건
2834 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동 374-2... 5,713,000 2025-04-25 (주)신장토건
2833 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 항동 251-5) 109,000 2025-04-25 (주)신장토건

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.