공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2862 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 풍산동499) 6,159,000 2025-05-29 성림건설(주)
2861 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감이동356-3) 19,823,000 2025-05-29 성림건설(주)
2860 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 천현동 232-4... 6,847,000 2025-05-29 성림건설(주)
2859 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 창우동520-2) 9,817,000 2025-05-29 (주)신장토건
2858 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 신장동427-37... 5,578,000 2025-05-29 (주)신장토건
2857 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감북동413-15... 116,000 2025-05-29 (주)신장토건
2856 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 미사동362-30... 9,021,000 2025-05-29 (주)신장토건
2855 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 천현동630(1... 114,000 2025-05-29 (주)신장토건
2854 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동 300-1... 2,653,000 2025-05-29 (주)신장토건
2853 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 신장동427-37... 913,000 2025-05-29 (주)신장토건

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.