공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1892 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 안태문 풍산동22... 2,443,000 2022-05-27 (주)신장토건
1891 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 이석완 덕풍동87... 384,000 2022-05-27 (주)신장토건
1890 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 윤인여 광암동11... 1,211,000 2022-05-27 (주)신장토건
1889 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 박진모 감북동26... 1,805,000 2022-05-27 (주)신장토건
1888 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 윤인여 광암동11... 4,560,000 2022-05-27 (주)신장토건
1887 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 권호중 감북동31... 384,000 2022-05-27 유경건설(주)
1886 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 김종성 덕풍동86... 1,573,000 2022-05-27 성림건설(주)
1885 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 박보철외1 감북동... 1,174,000 2022-05-27 (주)신장토건
1884 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 박보철외1 감북동... 2,231,000 2022-05-27 (주)신장토건
1883 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 이형걸 덕풍동39... 1,229,000 2022-05-27 성림건설(주)

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10.