정보e득

공 사

공 사
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 준공금지급액 계약일
2736 상수도과 감일2 가압장 가압펌프 및 침전지 수중펌프 교체공사 13,688,290 원 13,841,190 원 2026-01-26
2735 상수도과 2026년 급수 폐전공사 1,133,000 원 47,731,670 원 2026-01-22
2734 상수도과 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사_계속비이월 165,565,400 원 2026-01-13
2733 상수도과 2026년 상수도 긴급누수복구공사(2권역) 87,835,000 원 219,600,000 원 2025-12-31
2732 상수도과 2026년 상수도 긴급누수복구공사(4권역) 84,722,000 원 198,488,220 원 2025-12-30
2731 상수도과 2026년 상수도 긴급누수복구공사(3권역) 80,509,000 원 197,162,230 원 2025-12-29
2730 상수도과 2026년 상수도 긴급누수복구공사(1권역) 71,500,000 원 198,167,300 원 2025-12-29
2729 상수도과 신설 급수공사(신설 초이동129-3) 3,426,000 원 3,426,000 원 2025-12-16
2728 상수도과 신설 급수공사(신설 하산곡동 390-3) 4,831,000 원 4,831,000 원 2025-12-16
2727 상수도과 신설 급수공사(신설 초이동 153-6) 2,876,000 원 2,876,000 원 2025-12-16

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10