비교 지자체 현황
- 1 50만 미만 일반시(23개) 의정부 ,광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 광주, 양주, 포천, 여주, 동해, 태백, 속초, 논산, 계룡, 당진, 목포, 양산
- 2 인구 30~50만 미만 일반시(5개) 의정부, 하남, 광주, 양주, 양산
공무원 정원 (2025.12. 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 복지 | 소방 | |
| 하남시 | 1,102명 | 152명 | - |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 1,018명 | 156명 | - |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 1,311명 | 223명 | - |
과장급 이상 상위직 비율 (2025.12. 기준)
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 하남시 | 1,102명 | 74명 | 6.7% |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 1,018명 | 64명 | 6.4% |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 1,311명 | 82명 | 6.3% |
공무원 1인당 주민수 (2025.12. 기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 하남시 | 331,938명 | 1,102명 | 301명 |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 206,552명 | 1,018명 | 203명 |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 380,152명 | 1,311명 | 290명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율 (2025.12. 기준)
본청 – 소속기관 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 본청외 | |
| 하남시 | 668명(60.6%) | 434명(39.4%) |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 609명(60.8%) | 409명(39.2%) |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 750명(57.3%) | 561명(42.7%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율 (2025.12. 기준)
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
| 하남시 | 918명(83.3%) | 184명(16.7%) |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 816명(81.1%) | 202명(18.9%) |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 1,038명(79.5%) | 273명(20.5%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율 (2025.12. 기준 / 단위 : 백만원)
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
| 하남시 | 1,084,879 | 102,807 | 9.5% |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 1,022,888 | 97,200 | 10.1% |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 1,424,945 | 116,917 | 8.3% |
※ 2023년 인건비 결산액 기준
실국본부수 (2025.12. 기준)
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 하남시 | 7 |
| ①인구 50만 미만 시 평균 | 5 |
| ②인구 30~50만 미만 시 | 7 |