정보e득

공 사

공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
3051 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 학암동633-5,... 580,000 2025-11-28 성림건설(주)
3050 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 춘궁동 531-3... 2,719,000 2025-11-28 유경건설(주)
3049 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 하산곡동 441-... 29,045,000 2025-11-28 (주)신장토건
3048 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 춘궁동371-2) 96,000 2025-11-28 유경건설(주)
3047 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감북동249, 세... 228,000 2025-11-28 (주)신장토건
3046 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 풍산동 601-1... 2,216,000 2025-11-28 (주)신장토건
3045 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 초이동 496-7... 2,554,000 2025-11-28 (주)신장토건
3044 공사계약 상수도과 신설 급수공사 (신설 덕풍동 712-... 1,878,000 2025-11-28 유경건설(주)
3043 공사계약 상수도과 미사동 391-2 지장물 이설 공사 8,832,150 2025-11-28 유경건설(주)
3042 공사계약 상수도과 미사동 391-2일원 지장물 이설 전... 3,049,500 2025-11-28 (주)인우

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10