정보e득

공 사

공사계약현황
공 사 목록 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명 정보 제공
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
2961 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 덕풍동 897-6... 1,781,000 2025-08-31 유경건설(주)
2960 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 상산곡동122-2... 4,944,000 2025-08-28 (주)신장토건
2959 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 감북동 441-3... 4,230,000 2025-08-28 (주)신장토건
2958 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 천현동 630) 114,000 2025-08-28 유경건설(주)
2957 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 춘궁동273-3) 2,563,000 2025-08-28 유경건설(주)
2956 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감북동 369-9... 6,374 2025-08-28 유경건설(주)
2955 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 풍산동537) 6,374,000 2025-08-28 유경건설(주)
2954 공사계약 상수도과 개조 급수공사(개조 하산곡동 155-... 6,927,000 2025-08-28 유경건설(주)
2953 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 감일동 376-8... 3,262,000 2025-08-28 (주)신장토건
2952 공사계약 상수도과 신설 급수공사(신설 상산곡동122-2... 4,050,000 2025-08-28 (주)신장토건

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 상수도과   상수도관리팀
  • 전화번호 031-790-6441
  • 최종수정일 2024.06.10