정보e득

용 역

용 역
용 역 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
2370 본청 2025년 제설창고 소방안전관리 업무대행용역 2,850,000 원 0 원 2,850,000 원 0 원 0 원 2025-01-10
2369 본청 2025년 문화유산 경관광장 화장실 청소용역 18,810,000 원 0 원 17,242,500 원 1,567,500 원 0 원 2025-01-10
2368 본청 2025년 덕풍전통시장 주차장 승강기 안전관리 업무대행 용역 2,851,200 원 0 원 2,138,400 원 712,800 원 0 원 2025-01-10
2367 본청 2025년 덕풍전통시장 주차장 전기안전관리 업무대행 용역 3,432,000 원 0 원 2,574,000 원 858,000 원 0 원 2025-01-10
2366 보건소 2025년도 미사보건센터 무인경비시스템 용역 4,224,000 원 0 원 4,224,000 원 0 원 0 원 2025-01-10
2365 본청 2025년 제설창고 오수처리시설 관리대행 용역 7,442,000 원 0 원 7,442,000 원 0 원 0 원 2025-01-10
2364 본청 2025년 북위례 옥외 무인민원발급기 무인경비용역 계약 960,000 원 0 원 880,000 원 80,000 원 0 원 2025-01-09
2363 본청 2025년 도로공사 발생 폐기물 처리용역(1차) 27,940,000 원 0 원 0 원 27,940,000 원 0 원 2025-01-09
2362 본청 2025년 신장전통시장 소방안전관리 용역 5,415,000 원 0 원 4,061,250 원 1,353,750 원 0 원 2025-01-09
2361 본청 2025년도 통합민원발급기 유지보수 계약 1,848,000 원 0 원 1,386,000 원 462,000 원 0 원 2025-01-09

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10