정보e득

공 사

공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
713 본청 2024년 미사지구 가로수관리공사(단가계약)(집행건의) 189,310,000 원 0 원 70,390,000 원 65,790,000 원 53,130,000 원 2024-04-15
712 본청 2024년 풍산지구 녹지대 등 수목관리공사(단가계약) 97,775,000 원 0 원 55,715,000 원 11,848,500 원 30,211,500 원 2024-04-15
711 본청 2024년 유아숲체험원(나무고아원) 수목관리공사(단가계약) 42,189,000 원 0 원 24,173,000 원 9,975,000 원 8,041,000 원 2024-04-15
710 본청 2024년 풍산지구 및 현안1지구 가로수관리공사(단가계약) 집행건의 63,789,000 원 0 원 17,600,000 원 46,189,000 원 0 원 2024-04-15
709 본청 2024년 현안2지구 등 공원 수목관리공사(단가계약) 91,971,000 원 0 원 57,883,400 원 20,029,600 원 14,058,000 원 2024-04-15
708 본청 2024년 미사대로 가로수관리공사(단가계약) 87,472,000 원 0 원 26,805,000 원 60,667,000 원 0 원 2024-04-15
707 본청 2024년 미사뚝방 휴식공간 조성지 수목관리공사(단가계약) 98,488,000 원 0 원 22,654,000 원 75,834,000 원 0 원 2024-04-15
706 본청 2024년 서하남로, 대성로, 고골로 가로수관리공사(단가계약) 집행건의 66,176,000 원 0 원 10,197,000 원 16,984,000 원 38,995,000 원 2024-04-15
705 본청 2024년 위례지구 및 감일지구 가로수관리공사(단가계약) 58,454,000 원 0 원 34,028,000 원 24,426,000 원 0 원 2024-04-12
704 본청 2024년 보호수 유지관리 공사 7,420,000 원 0 원 0 원 7,420,000 원 0 원 2024-04-12

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10