정보e득

공 사

공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
793 덕풍3동 덕풍3동 청사 CCTV 설치공사 집행 건의 5,500,000 원 0 원 0 원 5,500,000 원 0 원 2024-06-04
792 본청 2024년 하남위례길 정비사업 65,405,000 원 0 원 0 원 65,405,000 원 0 원 2024-06-03
791 본청 2024년 사방사업(상산곡동) 97,066,600 원 0 원 0 원 97,066,600 원 0 원 2024-05-31
790 본청 2024년 도로 위험수목 정비공사 건의 16,946,900 원 0 원 0 원 16,946,900 원 0 원 2024-05-31
789 본청 동물보호센터(미사동) CCTV 설치 공사 11,341,200 원 0 원 0 원 11,341,200 원 0 원 2024-05-31
788 본청 2024년 관내 도로변 제초공사 단가계약(3구역) 82,808,000 원 0 원 0 원 82,808,000 원 0 원 2024-05-31
787 본청 2024년 지방하천 수초목 정비공사(수정) 151,145,000 원 0 원 0 원 151,145,000 원 0 원 2024-05-31
786 본청 자전거도로 예초 공사 41,668,000 원 0 원 0 원 41,668,000 원 0 원 2024-05-30
785 본청 2024년 조림지가꾸기 사업 집행건의 17,397,440 원 0 원 0 원 17,397,440 원 0 원 2024-05-29
784 본청 가족어울림센터 소방 시설 점검 결과에 따른 조치 공사 4,549,000 원 0 원 0 원 4,549,000 원 0 원 2024-05-29

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10