정보e득

공 사

공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
1243 본청 2025년 서하남로, 대성로, 고골로 가로수관리공사(단가계약) 63,724,760 원 0 원 22,379,500 원 11,204,160 원 30,141,100 원 2025-04-30
1242 본청 노인복지관 냉온수기(냉난방기) 세관공사 4,940,430 원 0 원 0 원 4,940,430 원 0 원 2025-04-30
1241 본청 2025년 현안2지구 등 가로수관리공사(단가계약) 51,995,900 원 0 원 15,673,300 원 11,091,900 원 25,230,700 원 2025-04-30
1240 본청 2025년 풍산지구 및 현안1지구 가로수관리공사(단가계약) 62,220,200 원 0 원 22,802,000 원 22,797,200 원 16,621,000 원 2025-04-30
1239 본청 2025년 무궁화동산 조성 공사 86,120,350 원 0 원 0 원 86,120,350 원 0 원 2025-04-29
1238 본청 2025년 미사중앙초 인근 및 기타지역 녹지대 수목관리공사(단가계약)(품의서) 114,172,590 원 0 원 76,080,000 원 38,092,590 원 0 원 2025-04-28
1237 본청 2025년 감초로, 초광로, 초이산단 등 가로수관리공사(단가계약) 66,323,000 원 0 원 33,537,000 원 19,414,400 원 13,371,600 원 2025-04-28
1236 본청 호수공원 철봉 공간 조성사업 47,901,700 원 0 원 0 원 47,901,700 원 0 원 2025-04-28
1235 본청 2025년 감일지구 공원 수목관리공사(단가계약) 107,013,610 원 0 원 48,983,000 원 27,841,110 원 30,189,500 원 2025-04-25
1234 본청 2025년 신장지구 녹지대 등 수목관리공사(단가계약) 65,616,410 원 0 원 37,055,800 원 4,388,110 원 24,172,500 원 2025-04-25

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10