정보e득

공 사

공 사
공 사 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
213 본청 2023년 현안1지구 공원녹지대 수목관리공사(단가계약) 46,922,000 원 0 원 8,657,000 원 16,815,000 원 21,450,000 원 2023-05-16
212 본청 2023년 풍산지구 및 현안1지구 등 가로수관리공사(단가계약) 61,431,000 원 0 원 9,025,060 원 14,924,540 원 37,481,400 원 2023-05-16
211 본청 2023년 신장지구 녹지대 등 수목관리공사(단가계약) 61,875,000 원 0 원 11,663,600 원 16,067,400 원 34,144,000 원 2023-05-16
210 초이동 6통 마을회관 배관공사 2,185,000 원 0 원 0 원 2,185,000 원 0 원 2023-05-16
209 초이동 6통 마을회관 방수공사 10,355,000 원 0 원 0 원 10,355,000 원 0 원 2023-05-16
208 본청 위례 연결녹지 6호 호우피해 유실 항구복구공사 568,843,000 원 80,000,000 원 0 원 349,390,500 원 139,452,500 원 2023-05-16
207 본청 2023년 미사한강5호공원 수목관리공사(단가계약) 58,916,000 원 0 원 14,272,000 원 18,409,000 원 26,235,000 원 2023-05-15
206 본청 망월천 제방도로 배수 개선공사 15,895,000 원 0 원 0 원 15,895,000 원 0 원 2023-05-12
205 본청 유니온파크 공중화장실 상수도관 보수사업 19,636,000 원 0 원 0 원 19,636,000 원 0 원 2023-05-12
204 본청 미사호수공원 수영장 보수공사 22,359,000 원 0 원 0 원 22,359,000 원 0 원 2023-05-11

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10