정보e득

준공검사 현황

공사계약현황
준공검사 현황 목록 - 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공예정, 준공일
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공예정 준공일
4160 2024년 제3종시설물 지정을 위... 5,782,000 원 2024-10-15 2024-10-16 2024-12-04 2024-12-04
4159 덕풍 스포츠문화센터 건립공사(통신... 31,093,750 원 2024-02-16 2024-02-16 2024-12-04 2024-12-04
4158 덕풍 스포츠 문화 센터(구 시민행... 23,464,500 원 2024-02-01 2024-02-01 2024-12-04 2024-12-04
4157 덕풍 스포츠문화센터(구 시민행복센... 64,521,000 원 2024-02-20 2024-02-20 2024-12-04 2024-12-04
4156 통합민원발급기 사무용품 구입(복사... 456,000 원 2024-11-19 2024-11-19 2024-12-04 2024-12-04
4155 가상자산 전자관리 서비스 계약(K... 6,600,000 원 2024-07-26 2024-07-26 2025-07-31 2024-12-04
4154 덕풍 스포츠 문화 센터(구 시민행... 719,494,430 원 2024-03-25 2024-03-25 2024-12-04 2024-12-04
4153 공용차량 구입 49,350,000 원 2024-05-08 2024-05-08 2024-12-04 2024-12-04
4152 덕풍 스포츠 문화 센터(구 시민행... 29,807,400 원 2024-01-26 2024-01-26 2024-12-04 2024-12-04
4151 본관동 1층,3층 냉난방 실내기 ... 6,582,000 원 2024-10-23 2024-11-10 2024-12-04 2024-12-04

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.06.10