2025년 경제여건

1. 경기 여건
  • (대외) 고물가·고금리 완화에도 불구, 세계경제 불확실성 상당
  • (대내) 내수의 완만한 개선이 예상되나, 수출 증가속도는 둔화
2. 금융·부동산 시장 여건
  • 최근 확대된 시장 불확실성이 2025년에도 지속될 전망
3. 민생 여건
  • 복합위기 후유증과 경기흐름 악화로 체감경기 어려움 지속

하남시 재정여건

세입여건

  • (지방세) 부동산 거래량 위축 및 국세 감소로 인한 재산세‧지방소득세‧지방소비세 저조 등 지방세 전반에도 부정적 영향 우려
  • (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영 실적 분석‧진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대
  • (이전수입) 국세 수입이 저조하며 경제 여건의 불확실성으로 교부세 등 이전 재원도 함께 감소

세출분야

  • 지출구조조정으로 불요불급한 예산은 최대한 억제 하면서 투자 효율성 제고
  • 민선8기 공약사업 및 신규·투자사업에 전략적 재원 배분 필요
  • 사회 안전망 강화를 위한 복지사업, 시내버스 공공관리제 등 신교통 정책 추진, 대규모 투자사업 추진 및 행정수요 증가로 효율적인 재정운영 필요
  • 정부의 재정운영 방침 및 여건 변화에 따라 투자사업 예산 반영시기를 면밀히 검토하고 이에 따라 사업비 배분 필요
민선8기 시정 운영 중장기 계획

향후 5년간 재정현황

[단위 : 백만원, %]
향후 5년간 재정현황 - 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률을 안내합니다.
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2025 2026 2027 2028 2029
합 계 1,174,088 1,215,035 1,179,068 1,224,487 1,214,022 6,006,699 100 0.8
일반회계 980,382 1,003,868 1,001,856 1,018,288 1,039,011 5,043,405 84.0 1.5
특별회계 106,668 140,196 116,128 142,489 108,545 614,025 10.2 0.4
공기업특별회계 85,902 109,558 81,872 117,559 86,207 481,098 8.0 0.1
기타특별회계 20,766 30,638 34,256 24,930 22,338 132,928 2.2 1.8
기금 87,039 70,971 61,084 63,710 66,466 349,270 5.8 △6.5

재정계획

[단위 : 백만원, %]
재정계획 - 구분, 중기재정계획, 합계를 안내합니다.
구 분 중기재정계획 합계
2025 2026 2027 2028 2029
합 계 1,174,088 1,215,035 1,179,068 1,224,487 1,214,022 6,006,699
자체재원 459,597 492,733 476,389 523,879 507,063 2,459,661
지방세수입 336,250 346,673 357,659 369,158 382,692 1,792,432
세외수입 123,347 146,060 118,731 154,720 124,371 667,229
경상적세외수입 100,049 100,609 102,678 104,817 107,743 515,896
임시적세외수입 3,000 3,015 3,035 3,050 3,066 15,165
지방행정제재 부과금 15,144 37,174 7,646 41,371 7,968 109,303
지난연도 수입 5,155 5,263 5,372 5,482 5,594 26,866
이전재원 503,184 549,716 561,112 564,495 580,580 2,759,087
지방교부세 등 20,000 20,000 20,000 20,500 20,500 101,000
조정교부금등 97,817 105,874 107,468 108,207 114,546 533,912
국고보조금 273,107 305,278 307,576 315,834 322,283 1,524,077
균형발전특별회계보조금 8,371 8,419 8,468 8,518 8,569 42,344
기금 16,816 18,409 22,823 17,805 18,161 94,014
시ㆍ도비보조금등 87,073 91,737 94,777 93,631 96,522 463,740
지방채 49,900 10,500 0 0 0 60,400
보전수입및내부거래 161,407 162,085 141,567 136,114 126,379 727,551

분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

예산 정보 테이블 - 정책목표별, 계, 국비, 도비, 시비, 민간기타 별 예산 제공
정책분야 소요예산 국비 도비 시비 기타
731,347 65,256 149,374 445,621 71,096
교통 46,811 1,756 339 44,716 0
도시개발 및 일자리 1,418 0 0 1,418 0
권역별 맞춤형 도시정책 179,309 7,963 6,288 100,802 64,256
보육 76,871 4,720 2,857 62,514 6,780
교육 26,269 1,600 580 24,089 0
시민 맞춤형 복지 245,465 33,124 108,083 104,258 0
체감 소통 436 0 0 436 0
생활밀착형 인프라 58,246 1,890 3,259 53,097 0
지역경제 96,522 14,203 27,968 54,291 60

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

연차별 소요예산 - 구분, 계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년 제공
구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
731,347 133,368 140,233 118,545 181,213 157,988
교통 46,811 0 1,333 11,095 24,167 10,216
도시개발 및 일자리 1,418 96 313 233 388 388
권역별 맞춤형 도시정책 179,309 37,047 52,005 23,528 27,123 39,606
보육 76,871 9,102 9,985 11,934 20,492 25,358
교육 26,269 3,764 5,623 8,080 4,546 4,256
시민 맞춤형 복지 245,465 41,269 45,597 44,868 55,576 58,155
체감소통 436 60 94 94 94 94
생활밀착형 인프라 58,246 8,773 4,195 9,900 24,145 11,233
지역경제 96,522 33,257 21,088 8,813 24,682 8,682

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 기획조정과   기획팀
  • 전화번호 031-790-6051
  • 최종수정일 2026.02.02