수위조회
일일 수위보고서
강조단위(m)
| 시간 | 월포교 | 산곡교 | 덕풍1교 | 고양교 | 산곡1교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | |||||
| 01시 | |||||
| 02시 | |||||
| 03시 | |||||
| 04시 | |||||
| 05시 | |||||
| 06시 | |||||
| 07시 | |||||
| 08시 | |||||
| 09시 | |||||
| 10시 | |||||
| 11시 | |||||
| 12시 | |||||
| 13시 | |||||
| 14시 | |||||
| 15시 | |||||
| 16시 | |||||
| 17시 | |||||
| 18시 | |||||
| 19시 | |||||
| 20시 | |||||
| 21시 | |||||
| 22시 | |||||
| 23시 |
강조단위(m)
| 시간 | 월포교 | 산곡교 | 덕풍1교 | 고양교 | 산곡1교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | |||||
| 01시 | |||||
| 02시 | |||||
| 03시 | |||||
| 04시 | |||||
| 05시 | |||||
| 06시 | |||||
| 07시 | |||||
| 08시 | |||||
| 09시 | |||||
| 10시 | |||||
| 11시 | |||||
| 12시 | |||||
| 13시 | |||||
| 14시 | |||||
| 15시 | |||||
| 16시 | |||||
| 17시 | |||||
| 18시 | |||||
| 19시 | |||||
| 20시 | |||||
| 21시 | |||||
| 22시 | |||||
| 23시 |