강우량조회
일일 강우량보고서
강조단위(cm)
시간 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 | ||||||||||||||
01시 | ||||||||||||||
02시 | ||||||||||||||
03시 | ||||||||||||||
04시 | ||||||||||||||
05시 | ||||||||||||||
06시 | ||||||||||||||
07시 | ||||||||||||||
08시 | ||||||||||||||
09시 | ||||||||||||||
10시 | ||||||||||||||
11시 | ||||||||||||||
12시 | ||||||||||||||
13시 | ||||||||||||||
14시 | ||||||||||||||
15시 | ||||||||||||||
16시 | ||||||||||||||
17시 | ||||||||||||||
18시 | ||||||||||||||
19시 | ||||||||||||||
20시 | ||||||||||||||
21시 | ||||||||||||||
22시 | ||||||||||||||
23시 |
월간 강우량보고서
강조단위(cm)
일 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04일 | 0.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 |
05일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
연간 강우량보고서
강조단위(cm)
월 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01월 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 173.0 | 44.0 | 44.0 | 33.0 | 33.0 | 42.0 | 33.0 | 33.0 |
02월 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03월 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
04월 | 78.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 82.0 | 82.0 | 78.5 | 78.5 | 75.0 | 78.5 | 78.5 |
05월 | 162.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 148.0 | 156.0 | 156.0 | 135.0 | 135.0 | 151.0 | 135.0 | 135.0 |
06월 | 132.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 165.0 | 178.0 | 178.0 | 147.5 | 147.5 | 134.0 | 147.5 | 147.5 |
07월 | 496.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 385.0 | 428.0 | 483.0 | 483.0 | 429.0 | 429.0 | 423.0 | 429.0 | 429.0 |
08월 | 238.0 | 206.0 | 206.0 | 206.0 | 206.0 | 206.0 | 190.0 | 184.0 | 184.0 | 201.0 | 201.0 | 199.0 | 201.0 | 201.0 |
09월 | 91.0 | 3813.0 | 3813.0 | 3813.0 | 3813.0 | 3813.0 | 131.0 | 133.0 | 133.0 | 117.0 | 117.0 | 95.0 | 117.0 | 117.0 |
10월 | 0.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 3721.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 |