강우량조회
일일 강우량보고서
강조단위(mm)
| 시간 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | ||||||||||||||
| 01시 | ||||||||||||||
| 02시 | ||||||||||||||
| 03시 | ||||||||||||||
| 04시 | ||||||||||||||
| 05시 | ||||||||||||||
| 06시 | ||||||||||||||
| 07시 | ||||||||||||||
| 08시 | ||||||||||||||
| 09시 | ||||||||||||||
| 10시 | ||||||||||||||
| 11시 | ||||||||||||||
| 12시 | ||||||||||||||
| 13시 | ||||||||||||||
| 14시 | ||||||||||||||
| 15시 | ||||||||||||||
| 16시 | ||||||||||||||
| 17시 | ||||||||||||||
| 18시 | ||||||||||||||
| 19시 | ||||||||||||||
| 20시 | ||||||||||||||
| 21시 | ||||||||||||||
| 22시 | ||||||||||||||
| 23시 |
월간 강우량보고서
강조단위(mm)
| 일 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
연간 강우량보고서
강조단위(mm)
| 월 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01월 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 02월 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 1.0 |
| 03월 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 25.0 | 51.0 | 51.0 | 40.0 | 40.0 | 0.51 | 40.0 | 40.0 |
| 04월 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 35.0 | 35.0 | 28.5 | 28.5 | 0.44 | 28.5 | 28.5 |
| 05월 | 100.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 97.0 | 118.0 | 118.0 | 96.5 | 96.5 | 0.75 | 96.5 | 96.5 |
| 06월 | 82.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 70.0 | 70.0 | 58.0 | 58.0 | 0.7 | 58.0 | 58.0 |
| 07월 | 359.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 256.0 | 350.0 | 350.0 | 295.0 | 295.0 | 2.92 | 295.0 | 295.0 |
| 08월 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |