강우량조회
일일 강우량보고서
강조단위(cm)
| 시간 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | ||||||||||||||
| 01시 | ||||||||||||||
| 02시 | ||||||||||||||
| 03시 | ||||||||||||||
| 04시 | ||||||||||||||
| 05시 | ||||||||||||||
| 06시 | ||||||||||||||
| 07시 | ||||||||||||||
| 08시 | ||||||||||||||
| 09시 | ||||||||||||||
| 10시 | ||||||||||||||
| 11시 | ||||||||||||||
| 12시 | ||||||||||||||
| 13시 | ||||||||||||||
| 14시 | ||||||||||||||
| 15시 | ||||||||||||||
| 16시 | ||||||||||||||
| 17시 | ||||||||||||||
| 18시 | ||||||||||||||
| 19시 | ||||||||||||||
| 20시 | ||||||||||||||
| 21시 | ||||||||||||||
| 22시 | ||||||||||||||
| 23시 |
월간 강우량보고서
강조단위(cm)
| 일 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 11일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 12일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 13일 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 14일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
연간 강우량보고서
강조단위(cm)
| 월 | 천현동 | 신장1동 | 신장2동 | 덕풍1동 | 덕풍2동 | 덕풍3동 | 미사1동 | 미사2동 | 미사3동 | 감북동 | 감일동 | 위례동 | 춘궁동 | 초이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01월 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |