분야별정보
게시물 검색

일일 강우량보고서

강조단위(cm)

일일 강우량보고서 - 천현동, 신장1동, 신장2동, 덕풍1동, 덕풍2동, 덕풍3동, 미사1동, 미사2동, 미사3동, 위례동, 춘궁동, 초이동, 감일동, 감북동의 시간별 일일 강우량보고서 제공
시간 천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 미사1동 미사2동 미사3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동
00시
01시
02시
03시
04시
05시
06시
07시
08시
09시
10시
11시
12시
13시
14시
15시
16시
17시
18시
19시
20시
21시
22시
23시

월간 강우량보고서

강조단위(cm)

월간 강우량보고서 - 천현동, 신장동, 미사동, 위례동, 춘궁동, 초이동, 감북동, 감일동 의 일별 월간 강우량보고서 제공
천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 미사1동 미사2동 미사3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동
01일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03일 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 1.0 3.5 3.5
04일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
13일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15일 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 14.0 15.0 15.0 11.5 11.5 9.0 11.5 11.5
16일 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 0.0 2.5 2.5
17일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

연간 강우량보고서

강조단위(cm)

연간 강우량보고서 - 천현동, 신장동, 미사동, 위례동, 춘궁동, 초이동, 감북동, 감일동 의 월별 연간 강우량보고서 제공
천현동 신장1동 신장2동 덕풍1동 덕풍2동 덕풍3동 미사1동 미사2동 미사3동 감북동 감일동 위례동 춘궁동 초이동
01월 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 16.0 16.0 16.0 12.0 12.0 25.0 12.0 12.0
02월 67.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 59.0 65.0 65.0 49.5 49.5 47.0 49.5 49.5
03월 40.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 35.0 35.0 35.0 29.0 29.0 34.0 29.0 29.0
04월 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 15.0 17.0 17.0 17.5 17.5 15.0 17.5 17.5

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 안전정책과   자연재난팀
  • 전화번호 031-790-6456
  • 최종수정일 2024.02.13.