하남시 통계연보
시민 여러분들께 연도별 하남시 통계연보(기준일 조사현황 / 회수별 공개)를 공개하여 드립니다.
게시물 검색
통계정보-통계연보 목록 - 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회수, 내용 정보 제공
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회수
16 제33회 하남시 통계연보(2021.12.31.기준)핫이슈 제33회 하남시 통계연보(2021.12.31.기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2023-06-05 991
15 제32회 하남시 통계연보(2020.12.31.기준)핫이슈 제32회 하남시 통계연보(2020.12.31.기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2022-08-05 1592
14 제31회 하남시통계연보 (2019.12.31. 기준)핫이슈 제31회 하남시통계연보 (2019.12.31. 기준) 파일첨부 있음 정보통신담당관 2021-10-28 1651
13 제30회 하남시통계연보 (2018.12.31. 기준)핫이슈 제30회 하남시통계연보 (2018.12.31. 기준) 파일첨부 있음 정보통신담당관 2020-12-01 2041
12 제29회 하남시통계연보 (2017.12.31. 기준)핫이슈 제29회 하남시통계연보 (2017.12.31. 기준) 파일첨부 있음 정보통신담당관 2019-11-20 1673
11 제28회 하남시통계연보 (2016.12.31. 기준)핫이슈 제28회 하남시통계연보 (2016.12.31. 기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2018-09-20 1961
10 제27회 하남시통계연보 (2015.12.31. 기준)핫이슈 제27회 하남시통계연보 (2015.12.31. 기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2017-07-17 1862
9 제26회 하남시통계연보 (2014.12.31. 기준)핫이슈 제26회 하남시통계연보 (2014.12.31. 기준) 파일첨부 있음 관리자 2016-03-30 2413
8 2015년 하남시 기본통계(2013.12.31기준)핫이슈 2015년 하남시 기본통계(2013.12.31기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2015-03-30 2711
7 2014년 하남시 기본통계(2012.12.31기준)핫이슈 2014년 하남시 기본통계(2012.12.31기준) 파일첨부 있음 정보통신과 2014-03-03 3505

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 정보통신과   정보기획팀
  • 전화번호 031-790-6053
  • 최종수정일 2024.02.13.