분야별정보
하남시 물가조사 현황
시민 여러분들께 하남시 주요품목 소비자 물가 및 개인 서비스 요금 동향 정보를 알려 드립니다.
게시물 검색
물가조사표 목록 - 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회수, 내용 정보 제공
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회수
78 2023년 12월 2차 동별 물가조사 현황(12.20.기준) 2023년 12월 2차 동별 물가조사 현황(12.20.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2024-01-22 16
77 2023년 12월 1차 동별 물가조사 현황(12.10.기준) 2023년 12월 1차 동별 물가조사 현황(12.10.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2024-01-22 14
76 2023년 11월 2차 동별 물가조사 현황(11.20.기준) 2023년 11월 2차 동별 물가조사 현황(11.20.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-12-19 29
75 2023년 11월 1차 동별 물가조사 현황(11.10.기준) 2023년 11월 1차 동별 물가조사 현황(11.10.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-12-19 25
74 2023년 10월 2차 동별 물가조사 현황(10.20.기준) 2023년 10월 2차 동별 물가조사 현황(10.20.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-11-22 34
73 2023년 10월 1차 동별 물가조사 현황(10.10.기준) 2023년 10월 1차 동별 물가조사 현황(10.10.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-11-22 26
72 2023년 9월 2차 동별 물가조사 현황(9.20.기준) 2023년 9월 2차 동별 물가조사 현황(9.20.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-10-12 40
71 2023년 9월 1차 동별 물가조사 현황(9.10.기준) 2023년 9월 1차 동별 물가조사 현황(9.10.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-10-12 39
70 2023년 8월 2차 동별 물가조사 현황(8.20.기준) 2023년 8월 2차 동별 물가조사 현황(8.20.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-09-15 44
69 2023년 8월 1차 동별 물가조사 현황(8.10.기준) 2023년 8월 1차 동별 물가조사 현황(8.10.기준) 파일첨부 있음 일자리경제과 2023-09-15 41

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 일자리경제과   상권지원팀
  • 전화번호 031-790-6034
  • 최종수정일 2024.02.13.