물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
161974 초이동 초이2통 마을회관 방수공사 20,564,000 원 0 원 0 원 20,564,000 원 0 원 2024-03-27
161973 본청 2024년 직원 단체보험 가입 1,189,377,920 원 0 원 0 원 1,189,377,920 원 0 원 2024-03-27
161972 본청 2024년 직원 단체보험 가입 1,189,377,920 원 0 원 0 원 1,189,377,920 원 0 원 2024-03-27
161971 본청 2024년 직원 단체보험 가입 1,189,377,920 원 0 원 0 원 1,189,377,920 원 0 원 2024-03-27
161970 본청 2024년 직원 단체보험 가입 1,189,377,920 원 0 원 0 원 1,189,377,920 원 0 원 2024-03-27
161969 초이동 초이2통 마을회관 방수공사 20,564,000 원 0 원 0 원 20,564,000 원 0 원 2024-03-27
161968 감일동 물품조달구입(감일동 주민자치센터 사무용 집기)-추가 17,172,400 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-26
161967 본청 본관 대회의실 전기설비 개선공사 4,126,000 원 0 원 0 원 4,126,000 원 0 원 2024-03-26
161966 본청 본관 대회의실 전기설비 개선공사 4,126,000 원 0 원 0 원 4,126,000 원 0 원 2024-03-26
161965 감일동 물품조달구입(감일동 주민자치센터 사무용 집기)-추가 17,172,400 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-03-26

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.02.13.