물 품
물 품 목록 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약일 정보 제공
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
160968 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160967 감일동 물품조달구입(프린터및복사용지) 912,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160966 감일동 물품조달구입(프린터및복사용지) 912,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160965 감일동 물품조달구입(프린터및복사용지) 912,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160964 감일동 물품조달구입(프린터및복사용지) 912,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160963 본청 하남시 아동보호전문기관(가족어울림센터) 전기공사 22,280,000 원 0 원 0 원 22,280,000 원 0 원 2024-02-23
160962 본청 하남시 아동보호전문기관(가족어울림센터) 전기공사 22,280,000 원 0 원 0 원 22,280,000 원 0 원 2024-02-23
160961 본청 동물보호센터 심정용 펌프 등 구입 설치 2,717,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160960 본청 동물보호센터 심정용 펌프 등 구입 설치 2,717,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23
160959 본청 2024년 도로 긴급보수재(록크하드) 구입 건의 10,830,000 원 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-02-23

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 회계과   계약팀
  • 전화번호 031-790-6172
  • 최종수정일 2024.02.13.