당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,849 | -372,312 | -490,389 | -1,237,203 | -2,104,276 | |
직영기업 | 소계 | -886,254 | -719,054 | -580,231 | -928,744 | -1,276,295 |
상수도 | -14,851 | -31,794 | -84,738 | -136,989 | -367,492 | |
하수도 | -1,219,809 | -1,111,086 | -999,217 | -1,123,308 | -1,485,988 | |
공영개발 | 348,406 | 423,826 | 500,753 | 330,225 | 577,185 | |
자동차운송 | 0 | 0 | 2,971 | 1,328 | 0 | |
지방공사 · 공단 |
소계 | 895,103 | 346,742 | 89,842 | -308,459 | -827,981 |
도시철도공사 | -456,946 | -1,023,965 | -1,054,924 | -1,075,592 | -1,823,512 | |
도시개발공사 | 1,309,477 | 1,213,229 | 964,741 | 745,123 | 916,892 | |
기타공사 | 41,569 | 155,663 | 179,555 | 21,161 | 77,935 | |
지방공단 | 1,003 | 1,815 | 470 | 849 | 704 |