자본규모
[단위 : 백만원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 108,669,581 | 126,911,599 | 140,852,181 | 152,486,284 | 156,377,222 | |
직영기업 | 소계 | 72,572,328 | 78,571,145 | 91,516,562 | 102,604,652 | 106,435,676 |
상수도 | 29,938,711 | 31,427,676 | 32,815,781 | 34,585,181 | 36,543,644 | |
하수도 | 33,952,610 | 36,973,548 | 43,966,936 | 46,384,150 | 47,744,012 | |
공영개발 | 8,681,007 | 10,169,921 | 14,720,319 | 21,620,467 | 22,135,366 | |
자동차운송 | 0 | 0 | 13,526 | 14,854 | 12,654 | |
지방공사 · 공단 |
소계 | 36,097,253 | 48,340,454 | 49,335,619 | 49,881,632 | 49,941,546 |
도시철도공사 | 12,233,015 | 22,878,592 | 22,343,764 | 22,383,531 | 20,302,532 | |
도시개발공사 | 19,299,376 | 20,712,185 | 21,974,693 | 22,346,754 | 23,615,667 | |
기타공사 | 3,865,332 | 4,055,474 | 4,329,893 | 4,459,296 | 5,337,872 | |
지방공단 | 699,530 | 694,203 | 687,269 | 692,051 | 685,475 |