부채규모
[단위 : 백만원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 50,842,900 | 53,083,894 | 52,543,317 | 52,497,673 | 54,617,124 | |
직영기업 | 소계 | 10,383,784 | 10,634,555 | 9,674,588 | 7,799,949 | 7,202,887 |
상수도 | 799,571 | 1,465,439 | 631,445 | 553,795 | 568,682 | |
하수도 | 6,309,498 | 5,872,178 | 5,894,176 | 5,653,158 | 5,362,252 | |
공영개발 | 3,274,715 | 3,296,938 | 3,148,012 | 1,591,588 | 1,270,394 | |
자동차운송 | 0 | 0 | 955 | 1,408 | 1,559 | |
지방공사 · 공단 |
소계 | 40,459,116 | 42,449,339 | 42,868,729 | 44,697,724 | 47,414,237 |
도시철도공사 | 1,547,700 | 6,196,789 | 6,765,548 | 6,324,209 | 8,267,441 | |
도시개발공사 | 36,728,456 | 34,197,419 | 33,935,658 | 35,631,425 | 36,579,667 | |
기타공사 | 1,953,737 | 1,770,418 | 1,851,829 | 2,358,679 | 2,218,369 | |
지방공단 | 229,223 | 284,713 | 315,694 | 383,411 | 348,760 |