자산규모
[단위 : 백만원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 159,034,363 | 177,716,371 | 193,385,442 | 204,216,015 | 209,921,775 | |
직영기업 | 소계 | 82,491,518 | 86,925,047 | 101,181,100 | 109,509,658 | 112,637,740 |
상수도 | 30,722,020 | 31,806,427 | 33,437,158 | 34,903,293 | 36,841,275 | |
하수도 | 39,816,865 | 41,660,595 | 49,861,129 | 51,503,642 | 52,505,694 | |
공영개발 | 11,952,633 | 13,458,025 | 17,868,332 | 23,086,460 | 23,276,557 | |
자동차운송 | 0 | 0 | 14,481 | 16,263 | 14,214 | |
지방공사 · 공단 |
소계 | 76,542,845 | 90,791,324 | 92,204,342 | 94,706,357 | 97,284,035 |
도시철도공사 | 13,780,715 | 29,075,381 | 29,109,312 | 28,707,740 | 28,569,972 | |
도시개발공사 | 56,014,305 | 54,909,601 | 55,910,350 | 57,975,179 | 60,122,989 | |
기타공사 | 5,819,069 | 5,827,428 | 6,181,721 | 6,947,976 | 7,556,241 | |
지방공단 | 928,756 | 978,914 | 1,002,959 | 1,075,462 | 1,034,833 |